HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2011Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(ÇÕ»ê)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 2,414¸í

¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
Àü³âµµ ¼ö´É ±âÁØ 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ Çâ»óÁ¡¼ö
(¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
(¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
1981 ±ÇOO 187 219 32 28.32
1982 ±èOO 205 219 14 14.74
1983 Á¤OO 241 219 22 -37.29
1984 ±èOO 140 218 78 48.75
1985 ¹ÚOO 151 218 67 44.97
1986 ¹ÚOO 154 218 64 43.84
1987 ±ÇOO 157 218 61 42.66
1988 ±èOO 170 218 48 36.92
1989 ÀÓOO 174 218 44 34.92
1990 ±¸OO 194 218 24 22.64
1991 ÀÌOO 202 218 16 16.33
1992 ±èOO 250 218 32 -64.00
1993 ÇÑOO 122 217 95 53.37
1994 ÀÌOO 157 217 60 41.96
1995 ±èOO 162 217 55 39.86
1996 ±èOO 167 217 50 37.59
1997 Á¤OO 179 217 38 31.40
1998 ±ÇOO 208 217 9 9.78
1999 Á¤OO 226 217 9 -12.16
2000 ˱OO 136 216 80 48.78
2001 ȲOO 149 216 67 44.37
2002 ±èOO 152 216 64 43.24
2003 ȫOO 165 216 51 37.78
2004 ÃßOO 175 216 41 32.80
2005 ¿øOO 183 216 33 28.21
2006 °íOO 188 216 28 25.00
2007 ¿ÀOO 193 216 23 21.50
2008 ÀÌOO 209 216 7 7.69
2009 ÀÌOO 209 216 7 7.69
2010 ±èOO 213 216 3 3.45
top