- Àüü
¼ºÀûÅë°è - ¼ºÀû Çâ»ó·ü
(ÇÕ»ê) - ¼ºÀû Çâ»ó·ü
(¿µ¿ªº°) - ȸ¿øº°
¼ºÀû°ø°³ - »óÀ§
30%¼ºÀû - °è¿º°
TOP 400 - ºñ¾àÀû
¼ºÀûÇâ»óÀÚ
¼ºÀû Çâ»ó·ü(ÇÕ»ê)À̶õ?
ÃÑ 2,414¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Àü³âµµ ¼ö´É | 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ |
Çâ»óÁ¡¼ö (¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ) |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) (¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ) |
||
| 2011 | ±èOO | 229 | 216 | 13 | -18.31 |
| 2012 | °OO | 248 | 216 | 32 | -61.54 |
| 2013 | ¹ÚOO | 101 | 215 | 114 | 57.29 |
| 2014 | ÀÓOO | 148 | 215 | 67 | 44.08 |
| 2015 | ±èOO | 151 | 215 | 64 | 42.95 |
| 2016 | °¨OO | 159 | 215 | 56 | 39.72 |
| 2017 | ±èOO | 160 | 215 | 55 | 39.29 |
| 2018 | ±èOO | 162 | 215 | 53 | 38.41 |
| 2019 | ¹ÚOO | 175 | 215 | 40 | 32.00 |
| 2020 | ȫOO | 183 | 215 | 32 | 27.35 |
| 2021 | ¹ÚOO | 187 | 215 | 28 | 24.78 |
| 2022 | ȫOO | 192 | 215 | 23 | 21.30 |
| 2023 | ˤOO | 201 | 215 | 14 | 14.14 |
| 2024 | ÃÖOO | 205 | 215 | 10 | 10.53 |
| 2025 | ÀÌOO | 228 | 215 | 13 | -18.06 |
| 2026 | ¹ÚOO | 120 | 214 | 94 | 52.22 |
| 2027 | ÀÌOO | 135 | 214 | 79 | 47.88 |
| 2028 | ¹ÚOO | 154 | 214 | 60 | 41.10 |
| 2029 | ÃÖOO | 159 | 214 | 55 | 39.01 |
| 2030 | ³²OO | 168 | 214 | 46 | 34.85 |
| 2031 | ÀÌOO | 178 | 214 | 36 | 29.51 |
| 2032 | Á¤OO | 185 | 214 | 29 | 25.22 |
| 2033 | ±èOO | 191 | 214 | 23 | 21.10 |
| 2034 | ÃÖOO | 199 | 214 | 15 | 14.85 |
| 2035 | ÀÌOO | 205 | 214 | 9 | 9.47 |
| 2036 | ±èOO | 213 | 214 | 1 | 1.15 |
| 2037 | ¾ÈOO | 222 | 214 | 8 | -10.26 |
| 2038 | Á¤OO | 78 | 213 | 135 | 60.81 |
| 2039 | ±èOO | 111 | 213 | 102 | 53.97 |
| 2040 | ÃÖOO | 157 | 213 | 56 | 39.16 |
¼ö´É D-227





6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡

Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.