HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2011Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 2,414¸í

¼øÀ§ À̸§ ±âÁØ
¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü
¾ð¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¼ö¸® ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¿Ü±¹¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
1801 ¿ÀOO 233 5 20.00 2 -14.29 2 -6.90
1802 ±èOO 233 17 30.36 7 38.89 46 73.02
1803 Á¶OO 233 1 4.35 20 41.67 11 39.29
1804 ÀÌOO 233 36 64.29 9 28.13 14 -140.00
1805 ˱OO 233 23 -230.00 11 45.83 5 19.23
1806 ÀÓOO 233 10 -34.48 12 44.44 12 48.00
1807 ȲOO 232 40 -333.33 10 71.43 6 33.33
1808 ¼±OO 232 33 -275.00 3 42.86 4 -26.67
1809 ÀÌOO 232 8 -57.14 1 -6.67 11 -57.89
1810 ÀÌOO 232 15 26.79 7 58.33 9 29.03
1811 ½ÅOO 232 21 42.86 6 30.00 5 16.13
1812 ÀÌOO 232 16 32.65 17 53.13 1 4.76
1813 ¹ÚOO 232 23 42.59 39 65.00 15 48.39
1814 ±ÇOO 232 1 2.78 22 61.11 16 45.71
1815 ȫOO 232 16 32.65 4 -33.33 - -
1816 ±èOO 232 40 85.11 12 37.50 29 41.43
1817 ³ëOO 232 17 29.31 5 -50.00 3 20.00
1818 ½ÃOO 232 21 -150.00 9 25.71 4 -133.33
1819 ±èOO 231 19 32.76 13 61.90 22 50.00
1820 ÀÌOO 231 15 51.72 6 -18.75 5 22.73
1821 ±èOO 231 52 54.74 2 22.22 67 77.91
1822 ±èOO 231 21 44.68 11 23.40 6 46.15
1823 ±èOO 231 12 26.67 22 62.86 26 53.06
1824 Á¤OO 231 6 -37.50 30 50.00 12 41.38
1825 ¾çOO 231 6 13.95 9 60.00 15 36.59
1826 ±èOO 231 14 63.64 6 -18.75 10 30.30
1827 ÀÌOO 231 16 32.65 2 6.45 8 53.33
1828 ±èOO 231 43 60.56 1 8.33 21 41.18
1829 ÀÌOO 231 8 -44.44 44 80.00 17 34.69
1830 ¼ÛOO 231 5 13.89 12 60.00 22 42.31
top