HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2011Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

ȸ¿øº° ¼ºÀû°ø°³¶õ?

Àü³âµµ ¼ö´É¼ºÀû ´ëºñ 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¹éºÐÀ§ ÇÕ»ê(±¹¼ö¿µ) ±âÁØ ¼ºÀûÇâ»ó Á¤µµ¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 2,285¸í

¼øÀ§ À̸§ Àü³âµµ ¼ö´É ¹éºÐÀ§¼ºÀû ±âÁØ 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¹éºÐÀ§¼ºÀû Çâ»óÁ¡¼ö
¾ð ¼ö ¿Ü Ž(2) ÇÕ ¾ð ¼ö ¿Ü Ž(2) ÇÕ ÇÕ
2011 ˱OO 71 17 55 143 94 50 59 203 77 50 78
2012 Á¤OO 55 40 58 153 72 74 90 236 90 41 74
2013 ¾çOO 59 54 67 180 86 58 79 223 67 60 78
2014 ³ëOO 42 81 60 183 72 78 76 226 53 88 64
2015 ±èOO 84 54 61 199 92 74 68 234 71 66 68
2016 ÀÌOO 39 31 58 128 59 78 50 187 85 55 64
2017 À¯OO 49 48 51 148 55 68 74 197 74 63 67
2018 ±èOO 53 68 42 163 59 68 60 187 51 86 67
2019 °­OO 73 17 69 159 94 49 83 226 74 38 92
2020 ±èOO 80 61 41 182 80 66 77 223 74 61 69
2021 °íOO 46 53 74 173 83 68 86 237 74 58 72
2022 °­OO 69 49 51 169 86 84 72 242 74 74 56
2023 ÀÓOO 86 82 30 198 41 95 38 174 63 81 59
2024 ÀÌOO 40 64 72 176 72 71 68 211 67 64 72
2025 ±èOO 40 71 58 169 69 80 85 234 44 78 81
2026 ÀÌOO 51 59 91 201 76 80 87 243 53 60 90
2027 ±èOO 62 53 49 164 50 58 50 158 67 63 72
2028 ¿©OO 35 60 48 143 61 84 60 205 55 73 74
2029 ˱OO 40 78 62 180 72 88 78 238 48 86 68
2030 ÃÖOO 53 5 49 107 67 37 78 182 79 51 71
2031 ¼ÕOO 46 56 38 140 46 58 66 170 67 76 58
2032 Á¤OO 57 46 46 149 57 70 71 198 48 79 74
2033 À¯OO 53 59 41 153 69 84 53 206 74 76 51
2034 ÇãOO 51 56 45 152 72 63 77 212 65 55 81
2035 ±èOO 53 50 59 162 63 80 74 217 61 76 64
2036 ˱OO 44 62 64 170 48 58 43 149 65 69 66
2037 ¾çOO 32 64 45 141 48 80 55 183 53 81 66
2038 ±èOO 53 62 35 150 86 61 48 195 74 73 53
2039 ˱OO 61 67 52 180 36 80 66 182 48 74 78
2040 ±èOO 64 78 78 220 61 92 71 224 48 81 71
top