- Àüü
¼ºÀûÅë°è - ¼ºÀû Çâ»ó·ü
(ÇÕ»ê) - ¼ºÀû Çâ»ó·ü
(¿µ¿ªº°) - ȸ¿øº°
¼ºÀû°ø°³ - »óÀ§
30%¼ºÀû - °è¿º°
TOP 400 - ºñ¾àÀû
¼ºÀûÇâ»óÀÚ
»óÀ§ 30% ¼ºÀûÀ̶õ?
Àι® »óÀ§ 10%(240¸í), 11~30%(485¸í) / ÀÚ¿¬ »óÀ§ 10%(170¸í), 11~30%(340¸í)ÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
ÃÑ 240¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿ÜŽ(2) ±âÁØ) | ||
|---|---|---|---|---|
Ç¥ÁØÁ¡¼ö |
¹éºÐÀ§ | Æò±Õµî±Þ | ||
| 31 | ¾çOO | 559 | 393 | 1.00 |
| 32 | ˱OO | 559 | 393 | 1.00 |
| 33 | ±èOO | 559 | 393 | 1.00 |
| 34 | ±èOO | 559 | 393 | 1.00 |
| 35 | ¼ÕOO | 558 | 394 | 1.13 |
| 36 | ÃÖOO | 558 | 394 | 1.13 |
| 37 | ¹ÚOO | 558 | 394 | 1.00 |
| 38 | ¼ÕOO | 558 | 394 | 1.00 |
| 39 | ±ÝOO | 557 | 397 | 1.00 |
| 40 | ÀÌOO | 557 | 395 | 1.00 |
| 41 | ÃÖOO | 557 | 395 | 1.00 |
| 42 | ¹ÚOO | 557 | 394 | 1.00 |
| 43 | ±èOO | 557 | 394 | 1.00 |
| 44 | ÃÖOO | 557 | 394 | 1.00 |
| 45 | À¯OO | 557 | 393 | 1.00 |
| 46 | ¿ÀOO | 557 | 393 | 1.00 |
| 47 | ±èOO | 557 | 393 | 1.00 |
| 48 | ±èOO | 557 | 393 | 1.00 |
| 49 | ¹èOO | 557 | 393 | 1.00 |
| 50 | ±èOO | 557 | 392 | 1.00 |
| 51 | ½ÅOO | 557 | 392 | 1.25 |
| 52 | ±èOO | 557 | 392 | 1.00 |
| 53 | ˱OO | 557 | 391 | 1.25 |
| 54 | ÀÓOO | 557 | 391 | 1.25 |
| 55 | ÀÌOO | 557 | 388 | 1.25 |
| 56 | °ûOO | 556 | 394 | 1.00 |
| 57 | ÀÌOO | 556 | 394 | 1.00 |
| 58 | °íOO | 556 | 393 | 1.00 |
| 59 | ÀåOO | 556 | 392 | 1.00 |
| 60 | À¯OO | 556 | 392 | 1.13 |
¼ö´É D-228




Ç¥ÁØÁ¡¼ö
Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.