HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2011Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 81.48%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2010 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼­µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½ÅÈ­¸¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.

ȸ¿øº° ¼ºÀû°ø°³¶õ?

2010 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ 2011 ¼ö´É ¼ºÀû ¹éºÐÀ§ ÇÕ»ê(¾ð¼ö¿Ü) ±âÁØ ¼ºÀûÇâ»ó Á¤µµ¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 2,401¸í

¼øÀ§ À̸§ 2010 ¼ö´É ¹éºÐÀ§¼ºÀû ±âÁØ 2011 ¼ö´É ¹éºÐÀ§¼ºÀû Çâ»óÁ¡¼ö
¾ð ¼ö ¿Ü ÇÕ ¾ð ¼ö ¿Ü ÇÕ ¾ð ¼ö ¿Ü ÇÕ
1981 ±èOO 9 18 55 82 63 65 81 209 54 47 26 127
1982 ÀüOO 57 40 19 116 91 48 70 209 34 8 51 93
1983 À¯OO 49 48 51 148 66 67 76 209 17 19 25 61
1984 ÀÌOO 46 54 54 154 63 65 81 209 17 11 27 55
1985 ±èOO 46 70 49 165 61 90 58 209 15 20 9 44
1986 ±ÇOO 71 58 39 168 61 77 71 209 10 19 32 41
1987 ±èOO 35 68 69 172 68 63 78 209 33 5 9 37
1988 ÀÌOO 59 76 43 178 54 90 65 209 5 14 22 31
1989 ÀÌOO 42 86 56 184 46 85 78 209 4 1 22 25
1990 ÀÌOO 88 71 45 204 73 65 71 209 15 6 26 5
1991 Á¶OO 75 46 83 204 66 56 87 209 9 10 4 5
1992 ÀÌOO 57 62 85 204 59 80 70 209 2 18 15 5
1993 ÃÖOO 84 26 95 205 95 22 92 209 11 4 3 4
1994 ÀÌOO 37 79 89 205 59 79 71 209 22 - 18 4
1995 °­OO 24 56 49 129 56 67 85 208 32 11 36 79
1996 Á¤OO 57 46 46 149 70 77 61 208 13 31 15 59
1997 ±¸OO 62 65 45 172 70 70 68 208 8 5 23 36
1998 ÃÖOO 59 42 75 176 68 61 79 208 9 19 4 32
1999 ¸¶OO 40 76 65 181 54 81 73 208 14 5 8 27
2000 ±èOO 86 54 72 212 50 77 81 208 36 23 9 4
2001 ÀÌOO 33 31 61 125 52 76 79 207 19 45 18 82
2002 ±èOO 53 62 35 150 66 78 63 207 13 16 28 57
2003 ÀÌOO 59 33 61 153 66 73 68 207 7 40 7 54
2004 °­OO 55 29 72 156 70 61 76 207 15 32 4 51
2005 ±¸OO 46 49 71 166 93 56 58 207 47 7 13 41
2006 ÀÓOO 62 61 56 179 85 62 60 207 23 1 4 28
2007 ±ÇOO 46 69 72 187 81 78 48 207 35 9 24 20
2008 ±èOO 53 78 69 200 43 82 82 207 10 4 13 7
2009 ¼­OO 71 65 69 205 63 78 66 207 8 13 3 2
2010 ÀÌOO 53 68 87 208 61 64 82 207 8 4 5 1
top