HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(ÇÕ»ê)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 2,936¸í

¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
Àü³âµµ ¼ö´É ±âÁØ 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ Çâ»óÁ¡¼ö
(¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
(¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
1981 ÀüOO 179 232 53 43.80
1982 °­OO 180 232 52 43.33
1983 Á¶OO 181 232 51 42.86
1984 À¯OO 181 232 51 42.86
1985 ±èOO 186 232 46 40.35
1986 ÇãOO 192 232 40 37.04
1987 ÇãOO 193 232 39 36.45
1988 ±èOO 194 232 38 35.85
1989 ÀüOO 198 232 34 33.33
1990 ±èOO 201 232 31 31.31
1991 ¹ÚOO 202 232 30 30.61
1992 ÀÌOO 209 232 23 25.28
1993 ±èOO 213 232 19 21.84
1994 ÀÌOO 218 232 14 17.07
1995 °­OO 220 232 12 15.00
1996 ½ÅOO 223 232 9 11.69
1997 ÀÌOO 236 232 4 -6.25
1998 ±èOO 241 232 9 -15.25
1999 ±èOO 253 232 21 -44.68
2000 ˱OO 169 231 62 47.33
2001 ¼­OO 177 231 54 43.90
2002 ±èOO 183 231 48 41.03
2003 ˱OO 196 231 35 33.65
2004 ÀåOO 198 231 33 32.35
2005 ÀÌOO 200 231 31 31.00
2006 ¹ÚOO 209 231 22 24.18
2007 ¾ÈOO 228 231 3 4.17
2008 À¯OO 232 231 1 -1.47
2009 ¹ÚOO 236 231 5 -7.81
2010 ÃÖOO 98 230 132 65.35
top