¼ºÀû Çâ»ó·ü(ÇÕ»ê)À̶õ?
ÃÑ 3,274¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Àü³âµµ ¼ö´É | 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ |
Çâ»óÁ¡¼ö (¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ) |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) (¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ) |
||
| 2011 | ¼ÕOO | 226 | 250 | 24 | 32.43 |
| 2012 | ÀÌOO | 227 | 250 | 23 | 31.51 |
| 2013 | ±èOO | 229 | 250 | 21 | 29.58 |
| 2014 | ÇãOO | 231 | 250 | 19 | 27.54 |
| 2015 | ÇÑOO | 233 | 250 | 17 | 25.37 |
| 2016 | ¾ÈOO | 235 | 250 | 15 | 23.08 |
| 2017 | ÀÓOO | 236 | 250 | 14 | 21.88 |
| 2018 | Â÷OO | 239 | 250 | 11 | 18.03 |
| 2019 | ±èOO | 239 | 250 | 11 | 18.03 |
| 2020 | ¿øOO | 243 | 250 | 7 | 12.28 |
| 2021 | ¹ÚOO | 246 | 250 | 4 | 7.41 |
| 2022 | ±èOO | 172 | 249 | 77 | 60.16 |
| 2023 | ¹ÚOO | 184 | 249 | 65 | 56.04 |
| 2024 | °OO | 187 | 249 | 62 | 54.87 |
| 2025 | ±èOO | 188 | 249 | 61 | 54.47 |
| 2026 | °ûOO | 193 | 249 | 56 | 52.34 |
| 2027 | ½ÅOO | 199 | 249 | 50 | 49.51 |
| 2028 | ¹ÚOO | 199 | 249 | 50 | 49.51 |
| 2029 | ÃÖOO | 200 | 249 | 49 | 49.00 |
| 2030 | º¯OO | 200 | 249 | 49 | 49.00 |
| 2031 | ÀÓOO | 210 | 249 | 39 | 43.33 |
| 2032 | ±èOO | 211 | 249 | 38 | 42.70 |
| 2033 | ȍOO | 213 | 249 | 36 | 41.38 |
| 2034 | ¼³OO | 214 | 249 | 35 | 40.70 |
| 2035 | ¾çOO | 216 | 249 | 33 | 39.29 |
| 2036 | ¿ÀOO | 218 | 249 | 31 | 37.81 |
| 2037 | ±èOO | 224 | 249 | 25 | 32.90 |
| 2038 | ±èOO | 226 | 249 | 23 | 31.08 |
| 2039 | ±èOO | 227 | 249 | 22 | 30.14 |
| 2040 | ÃÖOO | 229 | 249 | 20 | 28.17 |
¼ö´É D-227





6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡

Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.