¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?
ÃÑ 3,274¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ![]() ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ |
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ð¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¼ö¸® | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¿Ü±¹¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | |||
| 151 | ÀÌOO | 294 | 9 | 90.00 | 13 | 92.86 | 5 | 55.56 |
| 152 | ¼ºOO | 294 | 9 | 90.00 | 8 | 72.73 | 3 | 60.00 |
| 153 | Á¤OO | 294 | 9 | 64.29 | 2 | 66.67 | 5 | 100.00 |
| 154 | ¼OO | 294 | 9 | 81.82 | - | - | 4 | 80.00 |
| 155 | ±èOO | 294 | 8 | 72.73 | 6 | 85.71 | 5 | 71.43 |
| 156 | ÀÌOO | 294 | 8 | 72.73 | - | - | 7 | 77.78 |
| 157 | ÇÑOO | 294 | 8 | 72.73 | 2 | 200.00 | 1 | 100.00 |
| 158 | À¯OO | 294 | 7 | 70.00 | 6 | 85.71 | 3 | 60.00 |
| 159 | ±èOO | 294 | 7 | 87.50 | 4 | 57.14 | 1 | 100.00 |
| 160 | ¼OO | 294 | 7 | 87.50 | - | - | 3 | 60.00 |
| 161 | ˱OO | 294 | 7 | 70.00 | 1 | - | 1 | 100.00 |
| 162 | ¹ÚOO | 294 | 6 | 85.71 | 6 | 85.71 | 1 | 20.00 |
| 163 | ¹®OO | 294 | 6 | 75.00 | 2 | 66.67 | 2 | 40.00 |
| 164 | °OO | 294 | 6 | 75.00 | 2 | 66.67 | 2 | 40.00 |
| 165 | ±èOO | 294 | 6 | 85.71 | - | - | 11 | 84.62 |
| 166 | ±èOO | 294 | 6 | 85.71 | - | - | 3 | 60.00 |
| 167 | ÀÌOO | 294 | 6 | 75.00 | - | - | - | - |
| 168 | ±èOO | 294 | 5 | 62.50 | 12 | 92.31 | 3 | 60.00 |
| 169 | ¹ÚOO | 294 | 5 | 83.33 | 6 | 85.71 | 1 | 20.00 |
| 170 | ±èOO | 294 | 5 | 50.00 | 2 | 66.67 | 5 | 100.00 |
| 171 | ÀåOO | 294 | 5 | 50.00 | 2 | 66.67 | 1 | 100.00 |
| 172 | ±èOO | 294 | 4 | 100.00 | 6 | 66.67 | 2 | 200.00 |
| 173 | ¼ÛOO | 294 | 4 | 57.14 | 5 | 71.43 | 4 | 80.00 |
| 174 | ÀÌOO | 294 | 4 | 80.00 | 2 | 66.67 | 1 | 20.00 |
| 175 | ÃÖOO | 294 | 4 | 66.67 | - | - | 10 | 90.91 |
| 176 | ȲOO | 294 | 3 | 75.00 | 10 | 76.92 | 1 | 100.00 |
| 177 | ¼³OO | 294 | 2 | 50.00 | 11 | 91.67 | 10 | 76.92 |
| 178 | ȫOO | 294 | 2 | 40.00 | 2 | 66.67 | 1 | 100.00 |
| 179 | ±ÇOO | 294 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | 4 | - |
| 180 | ½ÉOO | 294 | 1 | 33.33 | 19 | 86.36 | 12 | 92.31 |
¼ö´É D-228







Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.