HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 3,274¸í

¼øÀ§ À̸§ ±âÁØ
¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü
¾ð¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¼ö¸® ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¿Ü±¹¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2761 Á¤OO 216 - - 28 57.14 6 13.95
2762 °­OO 216 3 21.43 7 21.21 3 6.82
2763 ÀÓOO 216 5 23.81 18 46.15 10 21.28
2764 À¯OO 216 14 77.78 17 48.57 32 48.48
2765 Á¤OO 215 52 55.91 42 64.62 23 52.27
2766 ÀåOO 215 41 61.19 11 78.57 29 34.12
2767 ÃÖOO 215 36 70.59 6 13.95 4 13.79
2768 ȲOO 215 31 64.58 49 56.32 9 23.08
2769 ¹ÚOO 215 30 46.88 22 41.51 1 4.76
2770 ÀåOO 215 29 39.73 18 50.00 14 37.84
2771 ÃÖOO 215 29 50.88 8 25.00 4 10.81
2772 ÀÌOO 215 27 61.36 17 39.53 4 8.70
2773 ·ùOO 215 24 48.98 2 6.06 5 20.83
2774 ±èOO 215 22 30.14 20 60.61 31 59.62
2775 ±èOO 215 20 30.30 13 56.52 22 314.29
2776 ÀÌOO 215 20 29.85 3 27.27 6 16.67
2777 õOO 215 2 5.00 4 14.81 13 35.14
2778 Á¤OO 215 28 93.33 56 82.35 24 61.54
2779 ±èOO 214 54 67.50 18 46.15 32 45.07
2780 ȲOO 214 47 62.67 45 67.16 47 56.63
2781 À¯OO 214 38 64.41 - - 20 40.82
2782 ¼ÛOO 214 35 44.30 18 52.94 13 33.33
2783 ÃÖOO 214 30 37.97 14 60.87 3 9.68
2784 ÀÌOO 214 26 40.62 11 33.33 33 55.93
2785 ÀÌOO 214 17 34.69 32 53.33 31 54.39
2786 ÀÌOO 214 16 36.36 37 56.92 1 3.23
2787 ȲOO 214 11 36.67 36 45.57 3 11.11
2788 ÇÏOO 214 8 22.22 17 44.74 12 24.49
2789 ³²OO 214 7 23.33 17 56.67 3 5.66
2790 ±ÇOO 214 5 11.90 1 5.88 16 41.03
top