HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 2,936¸í

¼øÀ§ À̸§ ±âÁØ
¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü
¾ð¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¼ö¸® ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¿Ü±¹¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2761 ¹ÚOO 160 3 4.55 17 40.48 3 6.12
2762 ±èOO 160 12 27.27 2 3.57 6 16.67
2763 ÁøOO 159 25 49.02 9 10.59 35 47.30
2764 ¼­OO 159 23 31.94 44 46.32 6 12.77
2765 ±èOO 159 20 29.85 29 38.67 1 2.04
2766 ½ÅOO 159 19 21.84 34 57.63 41 46.07
2767 ±èOO 159 13 25.49 7 19.44 11 15.49
2768 ÀåOO 159 8 61.54 23 53.49 3 5.26
2769 ÀåOO 159 8 61.54 23 53.49 3 5.26
2770 ¸ðOO 158 57 73.08 38 57.58 54 138.46
2771 ÀÌOO 158 28 33.33 27 35.53 7 15.91
2772 ±èOO 158 22 30.14 6 8.82 8 21.62
2773 Á¤OO 158 18 23.68 31 52.54 22 28.21
2774 °øOO 158 5 7.58 37 63.79 27 31.03
2775 ¿ÀOO 158 3 5.08 - - 25 40.32
2776 ¹ÚOO 158 2 3.77 11 14.29 18 41.86
2777 ÀåOO 158 8 11.59 1 4.00 13 25.00
2778 ÃÖOO 158 15 32.61 20 34.48 9 26.47
2779 Á¤OO 158 51 121.43 47 59.49 37 68.52
2780 ÇÔOO 157 22 30.14 37 49.33 16 22.86
2781 Á¶OO 157 18 26.87 35 42.17 20 30.30
2782 °íOO 157 6 15.79 24 25.00 14 26.42
2783 ±èOO 156 3 4.55 25 147.06 - -
2784 ÀÌOO 156 - - 26 28.89 20 35.71
2785 ±èOO 156 10 21.74 - - 1 2.04
2786 ˱OO 155 32 40.51 25 147.06 22 28.21
2787 ÀüOO 155 10 18.87 2 5.26 11 19.30
2788 Á¤OO 154 31 39.74 8 16.33 7 14.29
2789 ¹ÚOO 154 26 30.95 19 100.00 19 27.54
2790 ±èOO 153 22 29.33 18 25.71 17 28.81
top