HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 3,274¸í

¼øÀ§ À̸§ ±âÁØ
¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü
¾ð¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¼ö¸® ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¿Ü±¹¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2851 °­OO 209 13 22.81 16 32.00 21 61.76
2852 Á¤OO 209 4 7.27 17 43.59 25 58.14
2853 ¹ÚOO 209 3 6.12 25 54.35 2 9.09
2854 ±ÇOO 209 1 4.00 19 44.19 2 5.13
2855 ±èOO 209 5 10.42 15 71.43 12 27.27
2856 ¿ìOO 209 10 35.71 19 52.78 7 24.14
2857 ¹ÚOO 209 11 52.38 47 48.45 16 64.00
2858 ±èOO 208 32 42.11 5 21.74 14 31.82
2859 ÀüOO 208 13 22.03 14 43.75 1 3.70
2860 ±èOO 208 11 22.45 19 44.19 9 23.08
2861 ÀÌOO 208 10 22.73 14 42.42 37 48.68
2862 Á¤OO 208 9 26.47 6 13.64 18 38.30
2863 ¼ºOO 208 4 7.84 39 75.00 7 17.95
2864 ÃÖOO 208 - - 15 34.88 11 45.83
2865 ±èOO 208 1 2.17 3 17.65 8 47.06
2866 ÃÖOO 207 30 56.60 39 55.71 17 30.36
2867 ¿ÀOO 207 28 54.90 32 38.10 4 18.18
2868 ±èOO 207 18 26.87 14 41.18 5 17.24
2869 °­OO 207 16 36.36 7 21.21 8 17.02
2870 Á¤OO 207 13 22.03 4 12.50 - -
2871 ÀÌOO 207 6 10.53 7 19.44 11 45.83
2872 ³ëOO 207 5 10.87 14 51.85 18 31.58
2873 ½ÉOO 207 4 11.76 16 32.65 6 16.67
2874 ±èOO 207 2 6.67 25 37.88 28 53.85
2875 ÇãOO 207 1 6.25 23 58.97 11 22.45
2876 ±èOO 207 7 20.59 22 55.00 - -
2877 ±èOO 207 13 56.52 10 30.30 19 57.58
2878 °­OO 207 22 115.79 9 23.68 2 8.00
2879 ˤOO 206 29 50.88 15 38.46 15 26.32
2880 ÃÖOO 206 25 37.88 11 40.74 2 5.13
top