¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?
ÃÑ 2,936¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ![]() ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ |
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ð¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¼ö¸® | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¿Ü±¹¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | |||
| 2911 | ±ÇOO | 110 | 2 | 3.28 | 29 | 67.44 | 4 | 6.35 |
| 2912 | Á¤OO | 109 | 18 | 20.00 | 51 | 300.00 | 16 | 23.88 |
| 2913 | °OO | 109 | 36 | 59.02 | - | - | 33 | 52.38 |
| 2914 | ¹ÎOO | 108 | 7 | 9.59 | 9 | 10.11 | 8 | 14.81 |
| 2915 | ±æOO | 108 | 1 | 1.69 | 16 | 32.65 | 5 | 6.76 |
| 2916 | ÀÓOO | 107 | 34 | 36.56 | 13 | 15.29 | 16 | 20.51 |
| 2917 | Á¶OO | 105 | 10 | 13.70 | 24 | 31.58 | 1 | 1.27 |
| 2918 | ÃÖOO | 104 | 31 | 36.47 | 9 | 10.11 | 1 | 1.59 |
| 2919 | ˱OO | 103 | 42 | 47.73 | 54 | 168.75 | 1 | 1.52 |
| 2920 | ±èOO | 102 | 7 | 8.86 | 2 | 2.86 | 12 | 17.14 |
| 2921 | ±èOO | 102 | 35 | 125.00 | 31 | 49.21 | 2 | 5.13 |
| 2922 | ¹®OO | 100 | 7 | 11.29 | 12 | 20.00 | 17 | 22.37 |
| 2923 | ±èOO | 94 | 6 | 7.23 | 26 | 86.67 | 2 | 2.82 |
| 2924 | Á¶OO | 91 | 2 | 2.41 | 5 | 8.33 | 25 | 29.76 |
| 2925 | ÇãOO | 88 | 19 | 25.33 | 20 | 31.75 | 3 | 4.29 |
| 2926 | °OO | 87 | 13 | 14.61 | 31 | 72.09 | 1 | 1.61 |
| 2927 | ÀÌOO | 85 | 9 | 9.78 | 7 | 8.05 | 37 | 41.57 |
| 2928 | ÇÑOO | 83 | 13 | 14.94 | 35 | 81.40 | 1 | 1.56 |
| 2929 | ¿øOO | 81 | 6 | 6.90 | 16 | 21.92 | 4 | 5.19 |
| 2930 | ÀüOO | 70 | 2 | 2.67 | 12 | 17.65 | 2 | 2.82 |
| 2931 | ±èOO | 67 | 12 | 13.64 | 4 | 4.88 | 6 | 7.79 |
| 2932 | ±¸OO | 67 | 8 | 8.89 | 37 | 86.05 | 21 | 22.83 |
| 2933 | Â÷OO | 64 | 10 | 11.49 | 19 | 30.16 | 10 | 11.49 |
| 2934 | ¹®OO | 63 | 21 | 21.43 | 9 | 10.23 | 14 | 14.74 |
| 2935 | ȲOO | 56 | 8 | 11.59 | 53 | 147.22 | 17 | 27.87 |
| 2936 | ÀÌOO | 54 | 11 | 11.58 | 18 | 19.57 | 1 | 1.12 |
¼ö´É D-227







Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.