¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?
ÃÑ 3,274¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ![]() ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ |
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ð¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¼ö¸® | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¿Ü±¹¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | |||
| 301 | ȫOO | 291 | 1 | 33.33 | 8 | 57.14 | 16 | 94.12 |
| 302 | Á¤OO | 291 | - | - | 26 | 96.30 | 2 | 22.22 |
| 303 | Á¶OO | 291 | 1 | 16.67 | 2 | 66.67 | 16 | 94.12 |
| 304 | Á¶OO | 291 | 1 | 20.00 | 2 | 66.67 | 1 | 100.00 |
| 305 | Á¶OO | 291 | 2 | 33.33 | 13 | 92.86 | 5 | 100.00 |
| 306 | ÇÑOO | 291 | 2 | - | 11 | 78.57 | 13 | 76.47 |
| 307 | ˱OO | 291 | 2 | - | 10 | 90.91 | 1 | 20.00 |
| 308 | ÀÌOO | 291 | 2 | 40.00 | 2 | 66.67 | - | - |
| 309 | ½ÅOO | 290 | 50 | 84.75 | 2 | 66.67 | 17 | 100.00 |
| 310 | ±èOO | 290 | 43 | 87.76 | 2 | 66.67 | 10 | 76.92 |
| 311 | ÀüOO | 290 | 33 | 91.67 | 2 | 66.67 | 1 | 14.29 |
| 312 | ±èOO | 290 | 27 | 96.43 | 4 | 80.00 | 14 | 63.64 |
| 313 | ¹ÚOO | 290 | 25 | 83.33 | 12 | 92.31 | 3 | 300.00 |
| 314 | ±èOO | 290 | 25 | 83.33 | 5 | 71.43 | 6 | 66.67 |
| 315 | ˱OO | 290 | 22 | 88.00 | 6 | 66.67 | 1 | 20.00 |
| 316 | ˱OO | 290 | 22 | 95.65 | 1 | - | 1 | 14.29 |
| 317 | ±èOO | 290 | 18 | 94.74 | 10 | 90.91 | 26 | 76.47 |
| 318 | °íOO | 290 | 18 | 85.71 | - | - | 13 | 76.47 |
| 319 | ¹èOO | 290 | 13 | 72.22 | 4 | 57.14 | 3 | 60.00 |
| 320 | ±èOO | 290 | 13 | 81.25 | - | - | 3 | 300.00 |
| 321 | ˱OO | 290 | 12 | 66.67 | 2 | 66.67 | 10 | 76.92 |
| 322 | ³ëOO | 290 | 12 | 85.71 | - | - | 14 | 73.68 |
| 323 | ÀÌOO | 290 | 12 | 92.31 | - | - | 1 | 20.00 |
| 324 | ¹èOO | 290 | 11 | 78.57 | 11 | 64.71 | 14 | 93.33 |
| 325 | Á¶OO | 290 | 11 | 68.75 | 8 | 72.73 | 1 | 100.00 |
| 326 | ±èOO | 290 | 11 | 84.62 | 2 | 66.67 | 2 | 40.00 |
| 327 | ÀÌOO | 290 | 10 | 90.91 | 12 | 70.59 | 5 | 55.56 |
| 328 | ¼ÕOO | 290 | 10 | 90.91 | 4 | 80.00 | 1 | 14.29 |
| 329 | ±èOO | 290 | 9 | 81.82 | 4 | 57.14 | - | - |
| 330 | ±èOO | 290 | 9 | 64.29 | 2 | 66.67 | 1 | 20.00 |
¼ö´É D-228








Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.