¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?
ÃÑ 3,274¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ![]() ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ |
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ð¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¼ö¸® | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¿Ü±¹¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | |||
| 331 | ±èOO | 290 | 8 | 100.00 | 11 | 57.89 | 15 | 88.24 |
| 332 | ±èOO | 290 | 8 | 57.14 | 4 | 80.00 | 14 | 82.35 |
| 333 | ˱OO | 290 | 8 | 57.14 | - | - | 8 | 88.89 |
| 334 | ¼OO | 290 | 7 | 70.00 | 10 | 62.50 | 6 | 85.71 |
| 335 | Á¤OO | 290 | 7 | 87.50 | 10 | 76.92 | 3 | 33.33 |
| 336 | ±èOO | 290 | 7 | 70.00 | 6 | 85.71 | 1 | 20.00 |
| 337 | ÀüOO | 290 | 7 | 70.00 | 2 | 66.67 | 7 | 53.85 |
| 338 | ±èOO | 290 | 7 | 70.00 | - | - | 1 | 20.00 |
| 339 | ÇÑOO | 290 | 6 | 75.00 | 4 | 57.14 | 10 | 66.67 |
| 340 | Á¶OO | 290 | 6 | 100.00 | 1 | 9.09 | 5 | 100.00 |
| 341 | ¹ÚOO | 290 | 6 | 54.55 | - | - | 1 | 20.00 |
| 342 | ½ÅOO | 290 | 4 | 57.14 | 11 | 78.57 | 11 | 73.33 |
| 343 | ˱OO | 290 | 4 | 80.00 | 6 | 54.55 | 13 | 76.47 |
| 344 | ±èOO | 290 | 3 | 100.00 | 2 | 40.00 | - | - |
| 345 | ±èOO | 290 | 3 | 60.00 | 2 | 66.67 | 6 | 600.00 |
| 346 | ±èOO | 290 | 3 | 50.00 | 1 | 14.29 | 4 | 80.00 |
| 347 | ±ÇOO | 290 | 3 | 50.00 | - | - | 5 | 55.56 |
| 348 | ¹ÚOO | 290 | 3 | 50.00 | - | - | 1 | 20.00 |
| 349 | ±èOO | 290 | 2 | 50.00 | 6 | 85.71 | 2 | 40.00 |
| 350 | ±èOO | 290 | 1 | 14.29 | 18 | 94.74 | 19 | 86.36 |
| 351 | Á¶OO | 290 | - | - | 6 | 85.71 | 2 | 40.00 |
| 352 | Á¤OO | 290 | - | - | 2 | 66.67 | 4 | 57.14 |
| 353 | ¹æOO | 290 | 1 | 16.67 | 10 | 76.92 | 5 | 100.00 |
| 354 | ÀüOO | 290 | 1 | 14.29 | 2 | 66.67 | 12 | 92.31 |
| 355 | Â÷OO | 290 | 3 | - | 27 | 90.00 | 3 | 42.86 |
| 356 | ±èOO | 290 | 4 | 400.00 | 6 | 85.71 | 6 | 60.00 |
| 357 | ÀÌOO | 289 | 34 | 85.00 | 16 | 94.12 | 7 | 63.64 |
| 358 | ±èOO | 289 | 24 | 80.00 | 16 | 94.12 | 23 | 85.19 |
| 359 | ¾ÈOO | 289 | 23 | 88.46 | 1 | 20.00 | 11 | 84.62 |
| 360 | ˱OO | 289 | 22 | 88.00 | 2 | 28.57 | 4 | 57.14 |
¼ö´É D-228








Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.