¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?
ÃÑ 3,274¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ![]() ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ |
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ð¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¼ö¸® | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¿Ü±¹¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | |||
| 421 | ±èOO | 288 | 12 | 85.71 | 2 | 66.67 | 4 | 80.00 |
| 422 | ¿ìOO | 288 | 10 | 76.92 | 10 | 90.91 | 1 | 14.29 |
| 423 | ±èOO | 288 | 9 | 81.82 | 3 | 33.33 | 5 | 55.56 |
| 424 | õOO | 288 | 8 | 57.14 | 3 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 425 | Á¶OO | 288 | 7 | 43.75 | 20 | 95.24 | 5 | 71.43 |
| 426 | ¹æOO | 288 | 7 | 50.00 | 8 | 72.73 | 5 | 71.43 |
| 427 | ÀÌOO | 288 | 7 | 70.00 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 |
| 428 | ±¸OO | 288 | 6 | 46.15 | 6 | 85.71 | 3 | 300.00 |
| 429 | ½ÅOO | 288 | 6 | 42.86 | - | - | 16 | 94.12 |
| 430 | ±èOO | 288 | 6 | 54.55 | 1 | - | 1 | 14.29 |
| 431 | ¿ìOO | 288 | 5 | 71.43 | 15 | 71.43 | 3 | 42.86 |
| 432 | ÇÏOO | 288 | 5 | 38.46 | 14 | 82.35 | 4 | 80.00 |
| 433 | ÀÌOO | 288 | 5 | 71.43 | 9 | 52.94 | 3 | 60.00 |
| 434 | À¯OO | 288 | 5 | 83.33 | 5 | 31.25 | 9 | 100.00 |
| 435 | ±èOO | 288 | 5 | 71.43 | 1 | - | 8 | 47.06 |
| 436 | ÀÌOO | 288 | 4 | 57.14 | - | - | 1 | 14.29 |
| 437 | ±èOO | 288 | 3 | 50.00 | 16 | 76.19 | 3 | 300.00 |
| 438 | ±èOO | 288 | 2 | 18.18 | 6 | 85.71 | 5 | 71.43 |
| 439 | ¹®OO | 288 | 2 | 20.00 | 2 | 66.67 | 4 | 57.14 |
| 440 | ¾ÈOO | 288 | 2 | 50.00 | 5 | 166.67 | 11 | 84.62 |
| 441 | ¾ÈOO | 288 | 1 | 33.33 | 13 | 92.86 | 8 | 800.00 |
| 442 | ÀÌOO | 288 | 1 | 10.00 | 6 | 85.71 | 1 | 100.00 |
| 443 | ÀÌOO | 288 | 1 | 14.29 | 2 | 66.67 | - | - |
| 444 | ¾ÈOO | 288 | - | - | 16 | 94.12 | 5 | 55.56 |
| 445 | ÃÖOO | 288 | - | - | 2 | 66.67 | 9 | 100.00 |
| 446 | ¾îOO | 288 | - | - | 2 | 66.67 | 7 | 63.64 |
| 447 | ¿ÀOO | 288 | 1 | 14.29 | 7 | 77.78 | 11 | 84.62 |
| 448 | Á¶OO | 288 | 3 | 50.00 | 20 | 86.96 | 21 | 100.00 |
| 449 | °íOO | 288 | 3 | 50.00 | 1 | - | 3 | 60.00 |
| 450 | ±èOO | 288 | 4 | 400.00 | 5 | 45.45 | 4 | 80.00 |
¼ö´É D-228








Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.