¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?
ÃÑ 3,274¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ![]() ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ |
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ð¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¼ö¸® | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¿Ü±¹¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | |||
| 541 | ¼ºOO | 286 | 13 | 92.86 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 |
| 542 | ¿ÀOO | 286 | 12 | 85.71 | 3 | 100.00 | 5 | 45.45 |
| 543 | Á¤OO | 286 | 11 | 57.89 | 13 | 92.86 | 4 | 44.44 |
| 544 | ±èOO | 286 | 11 | 78.57 | 3 | 27.27 | 2 | 200.00 |
| 545 | ÃÖOO | 286 | 11 | 68.75 | - | - | 13 | 76.47 |
| 546 | ÀÌOO | 286 | 10 | 76.92 | 3 | 33.33 | 4 | 400.00 |
| 547 | ÀÌOO | 286 | 9 | 64.29 | 16 | 72.73 | 2 | 40.00 |
| 548 | ³ëOO | 286 | 9 | 90.00 | 4 | 57.14 | 5 | 33.33 |
| 549 | ±èOO | 286 | 8 | 57.14 | 22 | 88.00 | - | - |
| 550 | ÇÑOO | 286 | 7 | 70.00 | 4 | 44.44 | 9 | 60.00 |
| 551 | ±èOO | 286 | 7 | 87.50 | 4 | 44.44 | 7 | 46.67 |
| 552 | ¹ÚOO | 286 | 6 | 46.15 | 20 | 86.96 | 3 | 300.00 |
| 553 | ÀüOO | 286 | 5 | 45.45 | 1 | 14.29 | 7 | 77.78 |
| 554 | ±èOO | 286 | 5 | 35.71 | 2 | 66.67 | 1 | 100.00 |
| 555 | ¹ÚOO | 286 | 5 | 62.50 | 3 | 100.00 | - | - |
| 556 | ±èOO | 286 | 4 | 66.67 | 2 | 28.57 | 2 | 40.00 |
| 557 | °OO | 286 | 3 | 27.27 | 3 | - | 2 | 200.00 |
| 558 | ±èOO | 286 | 2 | 18.18 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 559 | À¯OO | 286 | 2 | 40.00 | 1 | 9.09 | 10 | 90.91 |
| 560 | º¯OO | 286 | 2 | 25.00 | 1 | 14.29 | 5 | 100.00 |
| 561 | ¹ÚOO | 286 | 1 | 12.50 | 20 | 86.96 | 5 | 55.56 |
| 562 | ±èOO | 286 | 1 | 33.33 | 2 | 15.38 | 8 | 88.89 |
| 563 | ¹ÚOO | 286 | 1 | 50.00 | 2 | 66.67 | 3 | 33.33 |
| 564 | ÀÓOO | 286 | - | - | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 |
| 565 | ÀÌOO | 286 | 1 | 25.00 | 7 | 50.00 | 11 | 84.62 |
| 566 | ÇÑOO | 286 | 1 | 16.67 | - | - | 3 | 42.86 |
| 567 | ȫOO | 286 | 1 | 16.67 | - | - | 1 | 20.00 |
| 568 | ¹èOO | 286 | 3 | 75.00 | 10 | 90.91 | 3 | 33.33 |
| 569 | °OO | 286 | 4 | 80.00 | 2 | 66.67 | 11 | 73.33 |
| 570 | À¯OO | 286 | 6 | 100.00 | 31 | 96.88 | - | - |
¼ö´É D-228








Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.