HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 3,274¸í

¼øÀ§ À̸§ ±âÁØ
¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü
¾ð¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¼ö¸® ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¿Ü±¹¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2251 ÃÖOO 242 17 130.77 10 47.62 2 10.53
2252 °­OO 242 19 100.00 18 60.00 17 68.00
2253 ±èOO 242 19 76.00 3 27.27 21 77.78
2254 Á¶OO 241 51 62.96 63 88.73 10 32.26
2255 À¯OO 241 41 62.12 8 57.14 7 36.84
2256 ÀÌOO 241 39 60.94 12 57.14 4 13.79
2257 ÀÌOO 241 33 68.75 34 50.00 17 62.96
2258 ±èOO 241 27 56.25 27 60.00 1 4.76
2259 ˱OO 241 23 76.67 27 55.10 22 42.31
2260 ȫOO 241 19 33.33 6 42.86 16 55.17
2261 ¹ÚOO 241 17 47.22 7 41.18 9 23.08
2262 ±èOO 241 16 33.33 25 73.53 25 58.14
2263 ¿ÀOO 241 13 46.43 27 42.86 16 66.67
2264 ±ÇOO 241 13 36.11 4 23.53 8 53.33
2265 ÇãOO 241 12 57.14 13 30.23 11 35.48
2266 ÃÖOO 241 11 42.31 3 10.00 18 62.07
2267 ±èOO 241 9 26.47 42 58.33 11 73.33
2268 °­OO 241 9 56.25 34 53.97 6 35.29
2269 ÀÓOO 241 6 18.75 7 30.43 16 48.48
2270 ¹èOO 241 4 16.00 30 62.50 11 35.48
2271 ±èOO 241 4 19.05 16 50.00 21 44.68
2272 ¶óOO 241 4 12.50 10 58.82 - -
2273 ¹ÚOO 241 3 27.27 15 41.67 6 16.67
2274 ÀÌOO 241 1 6.25 28 46.67 24 66.67
2275 ÀÌOO 241 3 16.67 15 36.59 27 69.23
2276 ±èOO 241 8 72.73 1 5.88 22 47.83
2277 ¿ÀOO 241 10 62.50 8 38.10 7 25.93
2278 ÀåOO 241 18 360.00 5 29.41 9 60.00
2279 ÃÖOO 240 69 78.41 35 76.09 19 38.78
2280 ¹ÚOO 240 42 58.33 34 73.91 9 100.00
top