HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 2,936¸í

¼øÀ§ À̸§ ±âÁØ
¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü
¾ð¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¼ö¸® ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¿Ü±¹¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2281 ÇÏOO 215 41 59.42 23 38.98 33 61.11
2282 Á¶OO 215 41 54.67 5 71.43 18 31.58
2283 ÀÌOO 215 34 42.50 29 60.42 46 69.70
2284 ÃÖOO 215 27 71.05 11 17.74 6 20.69
2285 ÀÌOO 215 24 48.98 16 30.77 15 38.46
2286 ¹ÚOO 215 3 6.52 3 10.71 18 62.07
2287 ³ªOO 215 4 12.50 15 88.24 8 32.00
2288 ¹ÚOO 214 58 84.06 7 19.44 48 51.06
2289 Á¤OO 214 42 71.19 19 30.65 13 33.33
2290 ÃÖOO 214 39 56.52 31 52.54 16 36.36
2291 ÀÌOO 214 39 56.52 11 64.71 23 45.10
2292 ÀüOO 214 36 56.25 13 40.62 5 11.36
2293 ÇÑOO 214 30 48.39 20 48.78 26 44.07
2294 ³²OO 214 29 49.15 20 43.48 23 43.40
2295 ³ëOO 214 26 40.62 9 28.12 4 13.79
2296 ±èOO 214 25 45.45 3 7.69 22 61.11
2297 ±èOO 214 23 52.27 39 62.90 5 10.64
2298 ±èOO 214 23 46.94 16 40.00 8 18.18
2299 ¹ÎOO 214 18 60.00 46 52.27 21 39.62
2300 ±èOO 214 12 22.64 31 46.97 33 76.74
2301 ÃÖOO 214 10 55.56 34 40.96 34 53.97
2302 Á¤OO 214 10 19.61 6 15.79 8 38.10
2303 ÀÌOO 213 35 57.38 20 34.48 2 9.52
2304 ÀÌOO 213 32 38.55 64 77.11 49 74.24
2305 ȲOO 213 25 52.08 35 44.30 17 45.95
2306 Á¶OO 213 21 47.73 11 23.91 17 36.96
2307 ÃÖOO 213 13 25.49 12 27.27 12 41.38
2308 ¹ÚOO 213 13 25.49 6 15.79 12 41.38
2309 ÀÌOO 213 9 64.29 24 40.00 9 47.37
2310 Á¤OO 213 10 35.71 20 38.46 17 50.00
top