HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 2,936¸í

¼øÀ§ À̸§ ±âÁØ
¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü
¾ð¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¼ö¸® ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¿Ü±¹¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2311 ±èOO 212 52 61.90 20 34.48 43 70.49
2312 ¹ÚOO 212 33 41.77 27 51.92 19 52.78
2313 °­OO 212 32 56.14 23 135.29 11 32.35
2314 ±èOO 212 28 70.00 31 43.66 21 36.84
2315 ÇÔOO 212 27 61.36 24 38.71 30 47.62
2316 ¹ÚOO 212 26 38.81 38 59.38 42 66.67
2317 ¹ÚOO 212 23 67.65 31 134.78 23 50.00
2318 ¾çOO 212 18 28.12 2 14.29 3 9.09
2319 ¹ÚOO 212 12 22.64 34 54.84 22 53.66
2320 À¯OO 212 7 28.00 12 31.58 1 3.45
2321 ¼ÛOO 212 27 79.41 25 60.98 18 62.07
2322 °­OO 211 44 63.77 35 46.67 23 48.94
2323 Â÷OO 211 37 53.62 69 84.15 13 22.81
2324 ÀÓOO 211 34 54.84 14 100.00 20 37.74
2325 °­OO 211 29 47.54 25 37.31 7 31.82
2326 ÀåOO 211 19 34.55 34 53.12 4 21.05
2327 ¿ÀOO 211 19 47.50 29 53.70 14 24.56
2328 ÀÌOO 211 18 43.90 16 66.67 5 23.81
2329 ÁøOO 211 17 53.12 23 100.00 21 42.86
2330 ÃÖOO 211 16 28.07 4 9.52 1 11.11
2331 ±èOO 211 14 33.33 18 105.88 25 49.02
2332 ÀåOO 211 8 17.39 33 56.90 20 43.48
2333 ÃÖOO 211 4 17.39 23 121.05 8 22.22
2334 ¿ÀOO 211 2 8.00 24 63.16 3 6.12
2335 ³ëOO 211 1 2.38 14 31.82 26 59.09
2336 ±èOO 211 1 2.38 1 5.56 22 43.14
2337 ±èOO 211 4 9.52 23 63.89 8 36.36
2338 ÀÌOO 211 5 20.00 6 18.75 3 12.50
2339 ¹ÚOO 211 17 53.12 20 38.46 9 52.94
2340 ¾öOO 210 54 78.26 15 39.47 21 67.74
top