HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 3,274¸í

¼øÀ§ À̸§ ±âÁØ
¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü
¾ð¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¼ö¸® ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¿Ü±¹¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2341 ±èOO 238 16 34.78 17 47.22 16 55.17
2342 ÀÌOO 238 13 34.21 9 52.94 14 32.56
2343 ¹®OO 238 7 36.84 23 46.94 12 33.33
2344 ¾ÈOO 238 7 14.58 20 86.96 33 64.71
2345 ±èOO 238 5 17.86 32 78.05 9 23.08
2346 ÀÌOO 238 2 5.00 5 45.45 21 53.85
2347 ¿ìOO 238 - - 28 56.00 23 57.50
2348 ±èOO 238 2 6.25 3 21.43 10 37.04
2349 ÀÌOO 238 8 72.73 37 46.84 18 94.74
2350 ¹®OO 238 12 109.09 1 5.88 6 20.69
2351 ±èOO 238 14 280.00 39 63.93 2 10.53
2352 ¼®OO 237 51 77.27 17 51.52 4 11.11
2353 ¿¬OO 237 46 75.41 31 63.27 34 53.12
2354 ±èOO 237 45 72.58 8 26.67 9 60.00
2355 ¹éOO 237 41 77.36 49 56.32 57 81.43
2356 Á¤OO 237 41 66.13 25 46.30 12 48.00
2357 ±èOO 237 37 47.44 - - 30 73.17
2358 ÀÌOO 237 33 68.75 5 15.15 13 39.39
2359 ÇöOO 237 29 65.91 38 77.55 15 28.85
2360 °­OO 237 25 43.86 11 40.74 9 37.50
2361 ÃÖOO 237 24 66.67 53 86.89 4 8.51
2362 ½ÅOO 237 23 52.27 2 8.70 18 46.15
2363 ÀÌOO 237 17 42.50 15 50.00 6 31.58
2364 ¼ÛOO 237 17 42.50 2 9.52 22 56.41
2365 Á¶OO 237 16 36.36 12 57.14 8 23.53
2366 ±èOO 237 16 36.36 12 40.00 - -
2367 ½ÅOO 237 15 50.00 32 53.33 9 31.03
2368 ÀÌOO 237 15 39.47 21 300.00 21 63.64
2369 ºÎOO 237 11 32.35 - - 1 4.17
2370 ¹ÚOO 237 10 23.81 9 52.94 2 8.00
top