HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 3,274¸í

¼øÀ§ À̸§ ±âÁØ
¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü
¾ð¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¼ö¸® ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¿Ü±¹¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2551 À¯OO 228 32 45.71 36 81.82 10 27.78
2552 ȫOO 228 32 50.00 11 40.74 9 27.27
2553 ¹ÚOO 228 30 39.47 19 63.33 24 61.54
2554 ³²OO 228 24 48.98 8 25.00 2 8.00
2555 ¹ÚOO 228 23 54.76 5 15.15 4 13.79
2556 Á¶OO 228 19 34.55 27 67.50 1 4.17
2557 ÇãOO 228 17 65.38 20 34.48 16 39.02
2558 ³²OO 228 14 25.45 17 68.00 11 32.35
2559 ÀÌOO 228 14 35.00 8 30.77 11 28.21
2560 ˱OO 228 13 36.11 12 70.59 22 33.33
2561 ÇãOO 228 12 18.18 8 61.54 12 48.00
2562 ±èOO 228 6 17.65 18 54.55 17 36.96
2563 ¼ºOO 228 1 4.00 18 85.71 3 6.52
2564 ÀÌOO 228 10 29.41 20 60.61 14 48.28
2565 ÀåOO 228 18 78.26 55 80.88 23 56.10
2566 ¹ÚOO 228 18 112.50 4 14.29 3 17.65
2567 ±èOO 227 52 66.67 29 58.00 15 36.59
2568 ±èOO 227 42 68.85 7 18.42 54 70.13
2569 ȲOO 227 25 62.50 37 56.06 2 6.45
2570 ÀÌOO 227 24 80.00 23 37.70 2 7.41
2571 Á¶OO 227 21 50.00 18 40.91 23 46.94
2572 ±èOO 227 16 36.36 46 62.16 6 54.55
2573 °­OO 227 16 28.07 38 71.70 8 32.00
2574 ÃÖOO 227 13 40.62 16 36.36 25 49.02
2575 ¾çOO 227 13 34.21 14 38.89 7 21.21
2576 ÀÌOO 227 12 31.58 6 20.00 6 20.69
2577 ³²OO 227 11 22.45 11 40.74 28 59.57
2578 ÃÖOO 227 7 14.58 77 78.57 2 15.38
2579 ±èOO 227 1 5.56 5 21.74 17 32.08
2580 ¾ÈOO 227 11 36.67 21 70.00 14 37.84
top