HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 3,274¸í

¼øÀ§ À̸§ ±âÁØ
¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü
¾ð¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¼ö¸® ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¿Ü±¹¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2611 ¼­OO 225 10 23.81 59 84.29 13 68.42
2612 ¹ÚOO 225 10 25.00 21 58.33 7 18.92
2613 ÀÌOO 225 8 22.22 6 35.29 7 22.58
2614 ÀåOO 225 - - 11 25.00 8 32.00
2615 ˤOO 225 21 420.00 36 69.23 8 19.51
2616 ÀÌOO 225 27 192.86 3 15.79 7 63.64
2617 ÀÌOO 225 33 253.85 3 100.00 8 53.33
2618 ÇÏOO 224 41 56.16 3 7.69 17 68.00
2619 Á¤OO 224 40 60.61 4 23.53 1 2.78
2620 ±èOO 224 19 45.24 3 11.54 - -
2621 À¯OO 224 15 29.41 19 42.22 11 44.00
2622 ÀÌOO 224 14 25.45 18 60.00 10 30.30
2623 ¹èOO 224 13 40.62 25 52.08 7 17.07
2624 °­OO 224 10 23.81 22 66.67 4 13.79
2625 °­OO 224 2 5.88 12 36.36 8 25.81
2626 ±èOO 224 - - 6 13.95 18 66.67
2627 °øOO 224 3 13.04 17 29.31 6 40.00
2628 À¯OO 224 4 21.05 3 9.09 32 65.31
2629 ¹éOO 224 5 13.89 6 35.29 25 51.02
2630 ±èOO 224 9 42.86 11 32.35 14 37.84
2631 ±èOO 224 11 22.92 19 70.37 2 28.57
2632 ÀÌOO 224 12 109.09 5 20.00 20 46.51
2633 ÀÌOO 224 19 76.00 15 53.57 3 13.64
2634 ±èOO 223 33 54.10 2 7.14 18 43.90
2635 ¿ÀOO 223 31 54.39 16 48.48 38 52.78
2636 °­OO 223 28 57.14 18 60.00 25 36.23
2637 ±èOO 223 28 43.75 5 21.74 2 8.00
2638 ÁÖOO 223 26 40.62 12 33.33 14 48.28
2639 ¹ÚOO 223 23 45.10 27 90.00 18 28.12
2640 ¹ÚOO 223 23 60.53 18 39.13 12 26.09
top