HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 2,936¸í

¼øÀ§ À̸§ ±âÁØ
¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü
¾ð¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¼ö¸® ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) ¿Ü±¹¾î ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2671 ±èOO 176 44 74.58 3 6.52 14 18.92
2672 ¹ÎOO 176 10 14.49 15 46.88 12 33.33
2673 ±èOO 176 1 1.75 22 34.38 27 52.94
2674 ¹ÚOO 176 2 4.76 6 9.68 20 45.45
2675 ±ÇOO 175 43 49.43 16 28.57 7 20.59
2676 ÇÑOO 175 30 33.71 7 16.28 27 47.37
2677 ±èOO 175 19 38.78 22 33.33 18 26.09
2678 ˱OO 175 12 35.29 12 40.00 2 5.13
2679 °íOO 175 19 55.88 27 43.55 4 9.76
2680 ÀÓOO 174 46 83.64 13 34.21 68 283.33
2681 ¹éOO 174 33 33.33 28 51.85 23 40.35
2682 ¿øOO 174 29 41.43 22 32.35 2 5.41
2683 ¹ÚOO 174 13 25.49 10 16.13 3 9.09
2684 ¹ÚOO 174 12 27.27 5 7.25 27 47.37
2685 ¹ÚOO 174 10 21.74 4 9.09 5 10.64
2686 ¹ÚOO 174 2 3.77 19 146.15 4 10.26
2687 ÀüOO 174 2 3.39 29 263.64 32 56.14
2688 °­OO 174 13 52.00 9 22.50 34 46.58
2689 ÀÌOO 174 31 193.75 12 20.69 6 22.22
2690 ±èOO 173 37 49.33 15 34.09 17 22.08
2691 ¹ÚOO 173 33 41.77 30 37.04 31 50.82
2692 ±èOO 173 8 72.73 19 24.05 9 15.79
2693 ÀåOO 173 33 60.00 4 23.53 1 5.88
2694 ±èOO 172 37 42.05 31 59.62 24 30.00
2695 ±èOO 172 32 42.11 - - 14 19.18
2696 Á¤OO 172 20 31.25 4 7.14 30 48.39
2697 ±èOO 172 10 15.62 13 22.03 25 47.17
2698 ±èOO 172 7 26.92 14 17.50 8 15.69
2699 ¹éOO 172 1 2.38 6 11.54 19 86.36
2700 ±èOO 172 30 115.38 39 58.21 15 51.72
top