ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ||
| 2791 | ÀÌOO | 251 | 259 | 8 | 16.33 |
| 2792 | ÀÌOO | 249 | 257 | 8 | 15.69 |
| 2793 | Á¤OO | 245 | 253 | 8 | 14.55 |
| 2794 | ÀÌOO | 244 | 252 | 8 | 14.29 |
| 2795 | ÀÌOO | 234 | 242 | 8 | 12.12 |
| 2796 | Â÷OO | 202 | 210 | 8 | 8.16 |
| 2797 | ±èOO | 190 | 198 | 8 | 7.27 |
| 2798 | ÀÌOO | 188 | 196 | 8 | 7.14 |
| 2799 | ¾ÈOO | 178 | 186 | 8 | 6.56 |
| 2800 | ¼OO | 292 | 299 | 7 | 87.50 |
| 2801 | ±èOO | 289 | 296 | 7 | 63.64 |
| 2802 | ÀåOO | 288 | 295 | 7 | 58.33 |
| 2803 | ÀÌOO | 287 | 294 | 7 | 53.85 |
| 2804 | ÇÑOO | 287 | 294 | 7 | 53.85 |
| 2805 | ±èOO | 286 | 293 | 7 | 50.00 |
| 2806 | ÃÖOO | 286 | 293 | 7 | 50.00 |
| 2807 | ˱OO | 284 | 291 | 7 | 43.75 |
| 2808 | ¹ÚOO | 283 | 290 | 7 | 41.18 |
| 2809 | ½ÅOO | 282 | 289 | 7 | 38.89 |
| 2810 | ÀÌOO | 280 | 287 | 7 | 35.00 |
| 2811 | ±èOO | 279 | 286 | 7 | 33.33 |
| 2812 | ±èOO | 278 | 285 | 7 | 31.82 |
| 2813 | ÀÌOO | 274 | 281 | 7 | 26.92 |
| 2814 | ¹éOO | 272 | 279 | 7 | 25.00 |
| 2815 | ÇÑOO | 271 | 278 | 7 | 24.14 |
| 2816 | ÀÌOO | 271 | 278 | 7 | 24.14 |
| 2817 | ÀÌOO | 271 | 278 | 7 | 24.14 |
| 2818 | °OO | 270 | 277 | 7 | 23.33 |
| 2819 | ¿ÀOO | 270 | 277 | 7 | 23.33 |
| 2820 | ¹ÚOO | 269 | 276 | 7 | 22.58 |
¼ö´É D-227





Çâ»óÁ¡¼ö

Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.