HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
°¢ °è¿­º° ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ¼ºÀû±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö,
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
2012 ¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2911 ±èOO 285 289 4 26.67
2912 ÀåOO 283 287 4 23.53
2913 ±èOO 282 286 4 22.22
2914 ±èOO 282 286 4 22.22
2915 ÀåOO 276 280 4 16.67
2916 °íOO 276 280 4 16.67
2917 ½ÅOO 275 279 4 16.00
2918 ÇãOO 274 278 4 15.39
2919 ÇãOO 272 276 4 14.29
2920 ÀÌOO 271 275 4 13.79
2921 ±èOO 271 275 4 13.79
2922 ÃÖOO 270 274 4 13.33
2923 ŹOO 269 273 4 12.90
2924 °­OO 268 272 4 12.50
2925 ±èOO 266 270 4 11.77
2926 ¹ÚOO 264 268 4 11.11
2927 ±èOO 262 266 4 10.53
2928 ¹ÚOO 246 250 4 7.41
2929 °øOO 244 248 4 7.14
2930 Á¤OO 242 246 4 6.90
2931 ±èOO 240 244 4 6.67
2932 ³²OO 236 240 4 6.25
2933 ¹ÚOO 190 194 4 3.64
2934 ±èOO 166 170 4 2.99
2935 Á¶OO 161 165 4 2.88
2936 ±èOO 139 143 4 2.49
2937 ¹éOO 293 296 3 42.86
2938 ȫOO 291 294 3 33.33
2939 ÀüOO 291 294 3 33.33
2940 ¼ÕOO 291 294 3 33.33
top