HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
°¢ °è¿­º° ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ¼ºÀû±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö,
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
2012 ¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
1981 ±èOO 232 255 23 33.82
1982 ±èOO 232 255 23 33.82
1983 °ûOO 232 255 23 33.82
1984 ¿ÀOO 231 254 23 33.33
1985 ±èOO 231 254 23 33.33
1986 ¹ÚOO 230 253 23 32.86
1987 ¹ÚOO 229 252 23 32.40
1988 ÀÌOO 227 250 23 31.51
1989 ±èOO 226 249 23 31.08
1990 ¹èOO 225 248 23 30.67
1991 ¹ÚOO 224 247 23 30.26
1992 ¹ÚOO 223 246 23 29.87
1993 ¹ÚOO 223 246 23 29.87
1994 ÀÌOO 220 243 23 28.75
1995 ½ÅOO 219 242 23 28.40
1996 ±èOO 217 240 23 27.71
1997 ±èOO 215 238 23 27.06
1998 ȲOO 211 234 23 25.84
1999 ˤOO 202 225 23 23.47
2000 ÀÌOO 199 222 23 22.77
2001 °­OO 199 222 23 22.77
2002 ˱OO 194 217 23 21.70
2003 ÀÓOO 193 216 23 21.50
2004 ÇÑOO 188 211 23 20.54
2005 ¹®OO 176 199 23 18.55
2006 ȫOO 166 189 23 17.17
2007 ÀÌOO 156 179 23 15.97
2008 ÀüOO 155 178 23 15.86
2009 ÀÌOO 109 132 23 12.04
2010 ÀÌOO 275 297 22 88.00
top