ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ||
| 1981 | Á¤OO | 251 | 273 | 22 | 44.90 |
| 1982 | ¹æOO | 248 | 270 | 22 | 42.31 |
| 1983 | ÀüOO | 248 | 270 | 22 | 42.31 |
| 1984 | ÀÌOO | 246 | 268 | 22 | 40.74 |
| 1985 | ¹ÚOO | 243 | 265 | 22 | 38.60 |
| 1986 | ¹ÚOO | 239 | 261 | 22 | 36.07 |
| 1987 | ¹ÚOO | 233 | 255 | 22 | 32.84 |
| 1988 | ±èOO | 232 | 254 | 22 | 32.35 |
| 1989 | ¹ÚOO | 232 | 254 | 22 | 32.35 |
| 1990 | ÇÏOO | 230 | 252 | 22 | 31.43 |
| 1991 | ¿øOO | 226 | 248 | 22 | 29.73 |
| 1992 | ¹èOO | 224 | 246 | 22 | 28.95 |
| 1993 | ±ÇOO | 223 | 245 | 22 | 28.57 |
| 1994 | ¹ÚOO | 209 | 231 | 22 | 24.18 |
| 1995 | ±ÇOO | 200 | 222 | 22 | 22.00 |
| 1996 | ±èOO | 196 | 218 | 22 | 21.15 |
| 1997 | ±èOO | 189 | 211 | 22 | 19.82 |
| 1998 | ÀåOO | 177 | 199 | 22 | 17.89 |
| 1999 | ¼ºOO | 169 | 191 | 22 | 16.79 |
| 2000 | ÀÌOO | 160 | 182 | 22 | 15.72 |
| 2001 | ÇãOO | 120 | 142 | 22 | 12.22 |
| 2002 | ±èOO | 114 | 136 | 22 | 11.83 |
| 2003 | ÃÖOO | 275 | 296 | 21 | 84.00 |
| 2004 | ±èOO | 271 | 292 | 21 | 72.41 |
| 2005 | Á¤OO | 271 | 292 | 21 | 72.41 |
| 2006 | ±èOO | 270 | 291 | 21 | 70.00 |
| 2007 | µµOO | 270 | 291 | 21 | 70.00 |
| 2008 | ¼ÕOO | 268 | 289 | 21 | 65.63 |
| 2009 | °OO | 268 | 289 | 21 | 65.63 |
| 2010 | ÀüOO | 267 | 288 | 21 | 63.64 |
¼ö´É D-227





Çâ»óÁ¡¼ö

Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.