HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
°¢ °è¿­º° ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ¼ºÀû±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö,
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
2012 ¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2011 ÀüOO 275 297 22 88.00
2012 ¹èOO 273 295 22 81.48
2013 ÇãOO 273 295 22 81.48
2014 ÇÑOO 269 291 22 70.97
2015 ¹èOO 267 289 22 66.67
2016 ½ÅOO 266 288 22 64.71
2017 ¹èOO 265 287 22 62.86
2018 ÀÓOO 265 287 22 62.86
2019 ¹®OO 265 287 22 62.86
2020 ½ÉOO 263 285 22 59.46
2021 ¿ÀOO 262 284 22 57.90
2022 À¯OO 262 284 22 57.90
2023 ÀÌOO 261 283 22 56.41
2024 ÃÖOO 259 281 22 53.66
2025 ÀÌOO 257 279 22 51.16
2026 ¹ÚOO 256 278 22 50.00
2027 ±èOO 254 276 22 47.83
2028 ¼­OO 253 275 22 46.81
2029 ÀÌOO 253 275 22 46.81
2030 Á¤OO 252 274 22 45.83
2031 Á¤OO 251 273 22 44.90
2032 ¹ÚOO 250 272 22 44.00
2033 ¹ÚOO 250 272 22 44.00
2034 ÀÌOO 249 271 22 43.14
2035 ±èOO 247 269 22 41.51
2036 ¾çOO 246 268 22 40.74
2037 ¾çOO 246 268 22 40.74
2038 ¾çOO 244 266 22 39.29
2039 ±èOO 240 262 22 36.67
2040 ÀÌOO 239 261 22 36.07
top