ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ||
| 2011 | ¹èOO | 267 | 288 | 21 | 63.64 |
| 2012 | ±èOO | 266 | 287 | 21 | 61.77 |
| 2013 | Á¶OO | 265 | 286 | 21 | 60.00 |
| 2014 | ±èOO | 263 | 284 | 21 | 56.76 |
| 2015 | °OO | 263 | 284 | 21 | 56.76 |
| 2016 | ¼ÕOO | 261 | 282 | 21 | 53.85 |
| 2017 | Â÷OO | 259 | 280 | 21 | 51.22 |
| 2018 | ±èOO | 257 | 278 | 21 | 48.84 |
| 2019 | ÀÌOO | 254 | 275 | 21 | 45.65 |
| 2020 | ¼OO | 248 | 269 | 21 | 40.39 |
| 2021 | ³ëOO | 248 | 269 | 21 | 40.39 |
| 2022 | Á¶OO | 247 | 268 | 21 | 39.62 |
| 2023 | ±èOO | 245 | 266 | 21 | 38.18 |
| 2024 | ±èOO | 241 | 262 | 21 | 35.59 |
| 2025 | Á¶OO | 240 | 261 | 21 | 35.00 |
| 2026 | ÀÌOO | 238 | 259 | 21 | 33.87 |
| 2027 | ÇÑOO | 237 | 258 | 21 | 33.33 |
| 2028 | ¿ÀOO | 232 | 253 | 21 | 30.88 |
| 2029 | ÀÌOO | 230 | 251 | 21 | 30.00 |
| 2030 | ±èOO | 229 | 250 | 21 | 29.58 |
| 2031 | Á¤OO | 226 | 247 | 21 | 28.38 |
| 2032 | ±èOO | 224 | 245 | 21 | 27.63 |
| 2033 | ±èOO | 223 | 244 | 21 | 27.27 |
| 2034 | ÀÌOO | 223 | 244 | 21 | 27.27 |
| 2035 | °íOO | 222 | 243 | 21 | 26.92 |
| 2036 | ÀÌOO | 221 | 242 | 21 | 26.58 |
| 2037 | ÀÌOO | 218 | 239 | 21 | 25.61 |
| 2038 | ȲOO | 209 | 230 | 21 | 23.08 |
| 2039 | ¹ÚOO | 207 | 228 | 21 | 22.58 |
| 2040 | Á¶OO | 206 | 227 | 21 | 22.34 |
¼ö´É D-227





Çâ»óÁ¡¼ö

Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.