HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 6¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
°¢ °è¿­º° ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ¼ºÀû±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö,
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
2012 ¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2131 ¹ÚOO 259 277 18 43.90
2132 °øOO 258 276 18 42.86
2133 ÀüOO 254 272 18 39.13
2134 ÃÖOO 250 268 18 36.00
2135 ÁöOO 250 268 18 36.00
2136 ÃÖOO 244 262 18 32.14
2137 ±èOO 231 249 18 26.09
2138 ¾ÈOO 228 246 18 25.00
2139 ¿øOO 207 225 18 19.36
2140 ±èOO 206 224 18 19.15
2141 ȲOO 201 219 18 18.18
2142 ±èOO 198 216 18 17.65
2143 ¹ÚOO 197 215 18 17.48
2144 ÀÌOO 191 209 18 16.51
2145 ˱OO 185 203 18 15.65
2146 ÀüOO 176 194 18 14.52
2147 ±èOO 152 170 18 12.16
2148 ÀÌOO 128 146 18 10.47
2149 ÀÓOO 282 299 17 94.45
2150 ±èOO 280 297 17 85.00
2151 ÀÌOO 276 293 17 70.83
2152 ±èOO 275 292 17 68.00
2153 Á¶OO 275 292 17 68.00
2154 ³ªOO 274 291 17 65.39
2155 ¹ÚOO 273 290 17 62.96
2156 ÀÌOO 272 289 17 60.72
2157 ÀÌOO 270 287 17 56.67
2158 ¹®OO 267 284 17 51.52
2159 À¯OO 266 283 17 50.00
2160 ÇÑOO 266 283 17 50.00
top