¼ºÀû Çâ»ó·ü(ÇÕ»ê)À̶õ?
ÃÑ 3,008¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Àü³âµµ ¼ö´É | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ |
Çâ»óÁ¡¼ö (¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ) |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) (¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ) |
||
| 2881 | ³²OO | 143 | 149 | 6 | 3.82 |
| 2882 | Á¶OO | 148 | 149 | 1 | 0.66 |
| 2883 | ÀÓOO | 160 | 149 | 11 | -6.87 |
| 2884 | °OO | 176 | 149 | 27 | -15.34 |
| 2885 | ÀÌOO | 54 | 148 | 94 | 38.21 |
| 2886 | ÇöOO | 84 | 148 | 64 | 29.63 |
| 2887 | ÃÖOO | 99 | 148 | 49 | 24.38 |
| 2888 | À¯OO | 119 | 148 | 29 | 16.02 |
| 2889 | ±èOO | 132 | 148 | 16 | 9.52 |
| 2890 | ±èOO | 153 | 148 | 5 | -3.27 |
| 2891 | ȫOO | 84 | 147 | 63 | 29.17 |
| 2892 | Á¦OO | 91 | 147 | 56 | 26.80 |
| 2893 | ÀüOO | 123 | 147 | 24 | 13.56 |
| 2894 | ÀåOO | 60 | 146 | 86 | 35.83 |
| 2895 | °OO | 124 | 146 | 22 | 12.50 |
| 2896 | ˱OO | 123 | 145 | 22 | 12.43 |
| 2897 | ½ÅOO | 123 | 145 | 22 | 12.43 |
| 2898 | °OO | 172 | 145 | 27 | -15.70 |
| 2899 | ½ÅOO | 81 | 144 | 63 | 28.77 |
| 2900 | ÇãOO | 85 | 144 | 59 | 27.44 |
| 2901 | ¹ÎOO | 105 | 144 | 39 | 20.00 |
| 2902 | ÇÑOO | 111 | 144 | 33 | 17.46 |
| 2903 | ÀÌOO | 112 | 144 | 32 | 17.02 |
| 2904 | ÀÌOO | 124 | 144 | 20 | 11.36 |
| 2905 | ±èOO | 114 | 143 | 29 | 15.59 |
| 2906 | ¼®OO | 130 | 143 | 13 | 7.65 |
| 2907 | ±èOO | 138 | 143 | 5 | 3.09 |
| 2908 | ÀÌOO | 147 | 143 | 4 | -2.72 |
| 2909 | Á¶OO | 148 | 143 | 5 | -3.38 |
| 2910 | ¼®OO | 121 | 142 | 21 | 11.73 |
¼ö´É D-227





9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡

Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.