¼ºÀû Çâ»ó·ü(ÇÕ»ê)À̶õ?
ÃÑ 3,008¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Àü³âµµ ¼ö´É | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ |
Çâ»óÁ¡¼ö (¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ) |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) (¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ) |
||
| 1981 | ÀÌOO | 124 | 228 | 104 | 59.09 |
| 1982 | ±èOO | 149 | 228 | 79 | 52.32 |
| 1983 | ÀÌOO | 149 | 228 | 79 | 52.32 |
| 1984 | ¸ÍOO | 153 | 228 | 75 | 51.02 |
| 1985 | ¼ÛOO | 160 | 228 | 68 | 48.57 |
| 1986 | À¯OO | 161 | 228 | 67 | 48.20 |
| 1987 | ¿ÀOO | 166 | 228 | 62 | 46.27 |
| 1988 | ±èOO | 173 | 228 | 55 | 43.31 |
| 1989 | ÃÖOO | 174 | 228 | 54 | 42.86 |
| 1990 | ±èOO | 178 | 228 | 50 | 40.98 |
| 1991 | ÀÌOO | 188 | 228 | 40 | 35.72 |
| 1992 | ¹ÚOO | 189 | 228 | 39 | 35.14 |
| 1993 | ½ÅOO | 189 | 228 | 39 | 35.14 |
| 1994 | ±èOO | 193 | 228 | 35 | 32.71 |
| 1995 | ±èOO | 202 | 228 | 26 | 26.53 |
| 1996 | ÀÌOO | 203 | 228 | 25 | 25.77 |
| 1997 | ±èOO | 204 | 228 | 24 | 25.00 |
| 1998 | ¹ÚOO | 227 | 228 | 1 | 1.37 |
| 1999 | ÀÌOO | 230 | 228 | 2 | -0.87 |
| 2000 | ȫOO | 235 | 228 | 7 | -2.98 |
| 2001 | ±èOO | 246 | 228 | 18 | -7.32 |
| 2002 | °OO | 152 | 227 | 75 | 50.68 |
| 2003 | ½ÅOO | 156 | 227 | 71 | 49.31 |
| 2004 | ±èOO | 167 | 227 | 60 | 45.11 |
| 2005 | ÀÌOO | 169 | 227 | 58 | 44.28 |
| 2006 | ¼ÛOO | 177 | 227 | 50 | 40.65 |
| 2007 | ¿©OO | 179 | 227 | 48 | 39.67 |
| 2008 | ¼OO | 179 | 227 | 48 | 39.67 |
| 2009 | ÀüOO | 179 | 227 | 48 | 39.67 |
| 2010 | ÃÖOO | 193 | 227 | 34 | 31.78 |
¼ö´É D-227





9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡

Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.