¼ºÀû Çâ»ó·ü(ÇÕ»ê)À̶õ?
ÃÑ 3,597¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Àü³âµµ ¼ö´É | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ |
Çâ»óÁ¡¼ö (¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ) |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) (¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ) |
||
| 2011 | ¿ìOO | 250 | 252 | 2 | 4.00 |
| 2012 | ½ÅOO | 263 | 252 | 11 | -4.18 |
| 2013 | Á¶OO | 286 | 252 | 34 | -11.89 |
| 2014 | ¹ÚOO | 149 | 251 | 102 | 67.55 |
| 2015 | ±èOO | 156 | 251 | 95 | 65.97 |
| 2016 | ±ÇOO | 167 | 251 | 84 | 63.16 |
| 2017 | ˱OO | 170 | 251 | 81 | 62.31 |
| 2018 | °OO | 177 | 251 | 74 | 60.16 |
| 2019 | ÀÌOO | 191 | 251 | 60 | 55.05 |
| 2020 | ±èOO | 192 | 251 | 59 | 54.63 |
| 2021 | ÀÌOO | 201 | 251 | 50 | 50.51 |
| 2022 | ÀÌOO | 202 | 251 | 49 | 50.00 |
| 2023 | ¾ÈOO | 206 | 251 | 45 | 47.87 |
| 2024 | ¼ÛOO | 206 | 251 | 45 | 47.87 |
| 2025 | ¹éOO | 209 | 251 | 42 | 46.15 |
| 2026 | ȲOO | 223 | 251 | 28 | 36.36 |
| 2027 | ȲOO | 223 | 251 | 28 | 36.36 |
| 2028 | Á¶OO | 223 | 251 | 28 | 36.36 |
| 2029 | ÀÌOO | 224 | 251 | 27 | 35.53 |
| 2030 | ÀåOO | 228 | 251 | 23 | 31.95 |
| 2031 | ±èOO | 230 | 251 | 21 | 30.00 |
| 2032 | ±èOO | 232 | 251 | 19 | 27.94 |
| 2033 | ±èOO | 234 | 251 | 17 | 25.76 |
| 2034 | ±èOO | 237 | 251 | 14 | 22.22 |
| 2035 | ˱OO | 238 | 251 | 13 | 20.97 |
| 2036 | Â÷OO | 239 | 251 | 12 | 19.67 |
| 2037 | ÀÌOO | 241 | 251 | 10 | 16.95 |
| 2038 | Á¤OO | 243 | 251 | 8 | 14.04 |
| 2039 | ÀÌOO | 244 | 251 | 7 | 12.50 |
| 2040 | ¿©OO | 245 | 251 | 6 | 10.91 |
¼ö´É D-227





9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡

Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.