HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(ÇÕ»ê)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 3,008¸í

¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
Àü³âµµ ¼ö´É ±âÁØ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ Çâ»óÁ¡¼ö
(¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
(¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
2251 ÀÌOO 188 214 26 23.22
2252 Á¶OO 196 214 18 17.31
2253 ¹ÚOO 197 214 17 16.51
2254 À¯OO 198 214 16 15.69
2255 Á¤OO 200 214 14 14.00
2256 ±èOO 208 214 6 6.52
2257 ¿ìOO 122 213 91 51.12
2258 ¹ÚOO 155 213 58 40.00
2259 ±èOO 160 213 53 37.86
2260 ½ÅOO 169 213 44 33.59
2261 Á¤OO 185 213 28 24.35
2262 ÀÌOO 191 213 22 20.18
2263 ±èOO 192 213 21 19.45
2264 ÀüOO 193 213 20 18.69
2265 Á¤OO 194 213 19 17.93
2266 ¼ÛOO 196 213 17 16.35
2267 Á¤OO 197 213 16 15.53
2268 ÁÖOO 199 213 14 13.86
2269 ±èOO 199 213 14 13.86
2270 ¾ÈOO 200 213 13 13.00
2271 äOO 206 213 7 7.45
2272 ¼ÛOO 212 213 1 1.14
2273 ÃÖOO 215 213 2 -0.93
2274 ȲOO 220 213 7 -3.18
2275 ÃÖOO 226 213 13 -5.75
2276 ±èOO 227 213 14 -6.17
2277 ÀÌOO 232 213 19 -8.19
2278 °­OO 126 212 86 49.43
2279 ÀåOO 129 212 83 48.54
2280 ÇÑOO 132 212 80 47.62
top