¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?
ÃÑ 3,597¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ![]() ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ |
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ð¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¼ö¸® | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¿Ü±¹¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | |||
| 571 | ¼ÛOO | 284 | 11 | 0.52 | 19 | 0.83 | 11 | 0.85 |
| 572 | ÃÖOO | 284 | 9 | 0.69 | 13 | 0.62 | 1 | 0.20 |
| 573 | ±ÇOO | 284 | 8 | 0.44 | 5 | 0.56 | 5 | 0.71 |
| 574 | ±èOO | 284 | 7 | 0.50 | 9 | 0.69 | 14 | 0.74 |
| 575 | ÃÖOO | 284 | 7 | 0.64 | 8 | 0.67 | 9 | 0.53 |
| 576 | ÀÌOO | 284 | 6 | 0.86 | 12 | 0.52 | 15 | 0.79 |
| 577 | ˱OO | 284 | 4 | 0.29 | 1 | 0.33 | 5 | 0.56 |
| 578 | ¼ÕOO | 284 | 4 | 0.50 | 1 | 0.33 | 3 | -0.03 |
| 579 | ÇÏOO | 284 | 3 | 0.23 | 16 | 0.94 | - | - |
| 580 | ¿ìOO | 284 | 3 | 0.43 | 11 | 0.52 | 5 | 0.71 |
| 581 | ¿ÀOO | 284 | 3 | 0.23 | 9 | 0.82 | 5 | 0.56 |
| 582 | ÀÌOO | 284 | 3 | 0.43 | 8 | 0.47 | 2 | -0.02 |
| 583 | °OO | 284 | 3 | 0.23 | 5 | 1.00 | 5 | -0.05 |
| 584 | µµOO | 284 | 3 | 0.43 | 2 | 0.14 | 13 | 1.00 |
| 585 | ÇÑOO | 284 | 2 | 0.33 | 1 | 0.33 | 3 | -0.03 |
| 586 | Á¤OO | 284 | 1 | 0.07 | 5 | 0.71 | - | - |
| 587 | ¹ÎOO | 284 | 1 | 0.20 | 4 | 0.36 | 12 | 0.71 |
| 588 | ÀÌOO | 284 | - | - | 4 | 0.57 | 2 | -0.02 |
| 589 | ȫOO | 284 | 1 | -0.01 | 6 | 0.43 | 13 | 0.76 |
| 590 | Á¤OO | 284 | 2 | -0.02 | 13 | 0.68 | 11 | 0.65 |
| 591 | ÇÑOO | 284 | 3 | -0.03 | 8 | 0.89 | 13 | 0.87 |
| 592 | °OO | 284 | 4 | -0.04 | 8 | 0.73 | 2 | 0.40 |
| 593 | Á¶OO | 284 | 4 | -0.04 | 6 | 0.86 | - | - |
| 594 | ±èOO | 284 | 6 | -0.06 | 16 | 0.94 | - | - |
| 595 | ÀÌOO | 284 | 8 | -0.08 | - | - | - | - |
| 596 | ȲOO | 284 | 9 | -0.09 | 8 | 0.73 | 12 | 0.80 |
| 597 | ¾ÈOO | 284 | 10 | -0.10 | 9 | 1.00 | 2 | 0.40 |
| 598 | ¼ÛOO | 284 | 10 | -0.10 | 2 | -0.02 | 3 | 0.75 |
| 599 | ±èOO | 283 | 90 | 0.90 | 98 | 0.98 | 95 | 0.95 |
| 600 | ±èOO | 283 | 51 | 0.93 | 39 | 0.89 | 25 | 0.76 |
¼ö´É D-228








Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.