¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?
ÃÑ 3,008¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ![]() ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ |
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ð¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¼ö¸® | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¿Ü±¹¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | |||
| 1561 | ÇãOO | 246 | 14 | 0.78 | 25 | 0.45 | 12 | 0.39 |
| 1562 | ÀåOO | 246 | 14 | 0.78 | 17 | 0.30 | 11 | 0.50 |
| 1563 | ÀüOO | 246 | 13 | 0.38 | 7 | 0.21 | 16 | 0.73 |
| 1564 | ÀÓOO | 246 | 10 | 0.91 | 5 | 0.13 | 24 | 0.55 |
| 1565 | Á¶OO | 246 | 7 | 0.22 | 34 | 0.89 | 12 | -0.14 |
| 1566 | ÀÌOO | 246 | 4 | 0.50 | 37 | 0.54 | 4 | -0.05 |
| 1567 | ¾çOO | 246 | 1 | 0.09 | 14 | 0.37 | 7 | 0.26 |
| 1568 | ÀÓOO | 246 | - | - | 2 | -0.02 | 4 | 0.18 |
| 1569 | ¹èOO | 246 | - | - | 11 | -0.13 | 2 | 0.18 |
| 1570 | ¼ÕOO | 246 | 7 | -0.08 | 14 | 0.44 | 16 | 0.52 |
| 1571 | ÀÌOO | 246 | 8 | -0.10 | 19 | 0.86 | 4 | 0.17 |
| 1572 | ¼ÛOO | 246 | 11 | -0.15 | 8 | 0.67 | 9 | 0.41 |
| 1573 | ¹éOO | 246 | 21 | -0.24 | 9 | 0.82 | 16 | 0.47 |
| 1574 | Á¶OO | 245 | 54 | 0.84 | 24 | 0.67 | 28 | 0.46 |
| 1575 | ÃÖOO | 245 | 45 | 0.64 | 44 | 0.85 | - | - |
| 1576 | ÀÓOO | 245 | 41 | 0.66 | 6 | 0.43 | 27 | 0.51 |
| 1577 | À¯OO | 245 | 40 | 0.91 | 21 | 0.39 | 3 | 0.14 |
| 1578 | ÀüOO | 245 | 38 | 0.64 | 1 | 0.05 | 20 | 0.61 |
| 1579 | ±èOO | 245 | 34 | 0.62 | 7 | 0.18 | 14 | 0.82 |
| 1580 | ¼ÕOO | 245 | 30 | 0.65 | 50 | 0.70 | 7 | -0.08 |
| 1581 | ÀÌOO | 245 | 30 | 0.65 | 49 | 0.79 | 38 | 0.59 |
| 1582 | ÀÌOO | 245 | 28 | 0.64 | 17 | 0.45 | 29 | 0.62 |
| 1583 | ¹ÚOO | 245 | 26 | 0.72 | 24 | 0.46 | 4 | 0.19 |
| 1584 | ±èOO | 245 | 18 | 0.64 | 16 | 0.64 | 46 | 0.56 |
| 1585 | Á¶OO | 245 | 16 | 0.50 | 10 | 0.50 | 4 | 0.12 |
| 1586 | ³ëOO | 245 | 9 | 0.30 | 18 | 0.90 | 2 | 0.06 |
| 1587 | Á¤OO | 245 | 9 | 0.47 | 17 | 0.45 | 7 | -0.08 |
| 1588 | ÃÖOO | 245 | 9 | 0.30 | 7 | 0.22 | - | - |
| 1589 | ¿¬OO | 245 | 8 | 0.44 | 7 | 0.18 | 7 | 0.33 |
| 1590 | ¾ÈOO | 245 | - | - | 9 | -0.11 | 21 | 0.54 |
¼ö´É D-227








Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.