¼ºÀû Çâ»ó·ü(¿µ¿ªº°)À̶õ?
ÃÑ 3,008¸í
| ¼øÀ§ | À̸§ | ![]() ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ |
¿µ¿ªº° ¼ºÀû Çâ»ó·ü | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ð¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¼ö¸® | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ¿Ü±¹¾î | ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | |||
| 1981 | ÀÌOO | 228 | 57 | 0.73 | 5 | 0.16 | 17 | 0.41 |
| 1982 | ±èOO | 228 | 52 | 0.84 | 12 | 0.21 | 15 | 0.45 |
| 1983 | ¿ÀOO | 228 | 50 | 0.60 | 1 | 0.04 | 11 | 0.44 |
| 1984 | ±èOO | 228 | 45 | 0.82 | 10 | 0.17 | - | - |
| 1985 | ¸ÍOO | 228 | 36 | 0.51 | 19 | 0.43 | 20 | 0.61 |
| 1986 | ¼ÛOO | 228 | 34 | 0.62 | 17 | 0.53 | 17 | 0.32 |
| 1987 | ¹ÚOO | 228 | 24 | 0.86 | 17 | -0.26 | 32 | 0.65 |
| 1988 | ÀÌOO | 228 | 21 | 0.75 | 7 | 0.12 | 12 | 0.48 |
| 1989 | ±èOO | 228 | 17 | 0.81 | 9 | 0.21 | 2 | -0.03 |
| 1990 | ÀÌOO | 228 | 16 | 0.36 | 60 | 0.74 | 28 | 0.55 |
| 1991 | ½ÅOO | 228 | 15 | 0.60 | 24 | 0.33 | - | - |
| 1992 | ±èOO | 228 | 15 | 0.60 | 4 | 0.09 | 7 | 0.24 |
| 1993 | ÃÖOO | 228 | 14 | 0.25 | 27 | 0.52 | 13 | 0.68 |
| 1994 | ±èOO | 228 | 10 | 0.71 | 26 | -0.29 | 2 | -0.03 |
| 1995 | À¯OO | 228 | 7 | 0.18 | 24 | 0.63 | 36 | 0.57 |
| 1996 | ȫOO | 228 | 4 | 0.12 | 11 | -0.14 | - | - |
| 1997 | ±èOO | 228 | 1 | 0.02 | 43 | 0.68 | 6 | 0.40 |
| 1998 | ÀÌOO | 228 | 3 | -0.05 | 10 | 0.37 | 9 | -0.09 |
| 1999 | ¹ÚOO | 228 | 3 | -0.03 | 5 | -0.10 | 9 | 0.53 |
| 2000 | ±èOO | 228 | 6 | -0.11 | 22 | 0.65 | 19 | 0.66 |
| 2001 | ÀÌOO | 228 | 9 | -0.12 | 21 | 0.40 | 13 | 0.76 |
| 2002 | ½ÅOO | 227 | 48 | 0.75 | - | - | 23 | 0.44 |
| 2003 | °OO | 227 | 47 | 0.63 | 24 | 0.46 | 4 | 0.19 |
| 2004 | ÀåOO | 227 | 40 | 0.91 | 19 | -0.25 | - | - |
| 2005 | ¿©OO | 227 | 33 | 0.72 | 2 | 0.05 | 13 | 0.42 |
| 2006 | ¼ÛOO | 227 | 30 | 0.65 | - | - | 20 | 0.61 |
| 2007 | ÀÌOO | 227 | 22 | 0.42 | 27 | 0.61 | 9 | 0.26 |
| 2008 | ±èOO | 227 | 20 | 0.35 | 12 | 0.41 | 28 | 0.60 |
| 2009 | ÀüOO | 227 | 19 | 0.48 | 19 | 0.43 | 10 | 0.27 |
| 2010 | ÃÖOO | 227 | 19 | 0.83 | 10 | 0.17 | 5 | 0.20 |
¼ö´É D-227








Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.