HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
°¢ °è¿­º° ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ¼ºÀû±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö,
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
2012 ¼ö´É 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2731 ³ëOO 264 275 11 30.56
2732 Á¤OO 264 275 11 30.56
2733 ÀÌOO 264 275 11 30.56
2734 ¹ÚOO 261 272 11 28.21
2735 ÃÖOO 260 271 11 27.50
2736 ¹®OO 258 269 11 26.19
2737 ¹ÚOO 256 267 11 25.00
2738 ÀüOO 250 261 11 22.00
2739 ±èOO 239 250 11 18.03
2740 ±èOO 237 248 11 17.46
2741 ¿°OO 234 245 11 16.67
2742 ÀÌOO 226 237 11 14.87
2743 ÀÌOO 225 236 11 14.67
2744 ÀÌOO 221 232 11 13.93
2745 ±èOO 221 232 11 13.93
2746 ¹ÚOO 220 231 11 13.75
2747 ¾çOO 216 227 11 13.10
2748 ¹ÚOO 209 220 11 12.09
2749 ÀÌOO 204 215 11 11.46
2750 Á¶OO 202 213 11 11.23
2751 ±èOO 188 199 11 9.82
2752 ÀÓOO 162 173 11 7.97
2753 ǥOO 149 160 11 7.29
2754 ±èOO 145 156 11 7.10
2755 ÀÌOO 72 83 11 4.83
2756 ÀÌOO 25 36 11 4.00
2757 ¹ÚOO 286 296 10 71.43
2758 ±èOO 285 295 10 66.67
2759 ˱OO 285 295 10 66.67
2760 °­OO 284 294 10 62.50
top