HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
°¢ °è¿­º° ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ¼ºÀû±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö,
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
2012 ¼ö´É 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2941 ±èOO 273 280 7 25.93
2942 ÁøOO 270 277 7 23.33
2943 ˤOO 270 277 7 23.33
2944 ŹOO 269 276 7 22.58
2945 ±èOO 269 276 7 22.58
2946 ±èOO 268 275 7 21.88
2947 ±èOO 268 275 7 21.88
2948 Á¶OO 266 273 7 20.59
2949 ÃÖOO 265 272 7 20.00
2950 ¹ÚOO 259 266 7 17.07
2951 ±èOO 257 264 7 16.28
2952 äOO 257 264 7 16.28
2953 ¼ÕOO 254 261 7 15.22
2954 ±èOO 250 257 7 14.00
2955 ÀÌOO 244 251 7 12.50
2956 ÁøOO 240 247 7 11.67
2957 ÃÖOO 238 245 7 11.29
2958 ÀÌOO 236 243 7 10.94
2959 ÀÌOO 234 241 7 10.61
2960 °­OO 233 240 7 10.45
2961 ¼ÕOO 233 240 7 10.45
2962 ¾çOO 231 238 7 10.15
2963 À¯OO 186 193 7 6.14
2964 ¹ÚOO 182 189 7 5.93
2965 ±èOO 166 173 7 5.22
2966 ¹ÚOO 162 169 7 5.07
2967 ¹ÚOO 147 154 7 4.58
2968 ¼®OO 108 115 7 3.65
2969 ÃÖOO 292 298 6 75.00
2970 ÀÌOO 292 298 6 75.00
top