HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
°¢ °è¿­º° ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ¼ºÀû±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö,
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
2012 ¼ö´É 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
1741 ¹ÚOO 239 263 24 39.35
1742 ˱OO 237 261 24 38.10
1743 ¹ÚOO 231 255 24 34.78
1744 °­OO 229 253 24 33.80
1745 ÀåOO 228 252 24 33.33
1746 ±èOO 228 252 24 33.33
1747 ¿øOO 207 231 24 25.81
1748 ±èOO 204 228 24 25.00
1749 ±èOO 203 227 24 24.74
1750 ±èOO 201 225 24 24.24
1751 ÃÖOO 197 221 24 23.30
1752 ±èOO 197 221 24 23.30
1753 ¹ÚOO 196 220 24 23.08
1754 ÀÌOO 195 219 24 22.86
1755 À¯OO 193 217 24 22.43
1756 ¹æOO 191 215 24 22.02
1757 ¿ÀOO 188 212 24 21.43
1758 ÃÖOO 184 208 24 20.69
1759 ±èOO 164 188 24 17.65
1760 ÃÖOO 157 181 24 16.78
1761 ±èOO 144 168 24 15.39
1762 ÀüOO 123 147 24 13.56
1763 ÇÏOO 114 138 24 12.90
1764 ÇÑOO 105 129 24 12.31
1765 ÀÌOO 269 292 23 74.19
1766 ÀÌOO 269 292 23 74.19
1767 ÀÌOO 268 291 23 71.88
1768 ¼­OO 267 290 23 69.70
1769 ±èOO 267 290 23 69.70
1770 ¼ÕOO 261 284 23 58.98
top