ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ||
| 1891 | ¹ÎOO | 228 | 249 | 21 | 29.17 |
| 1892 | Á¶OO | 226 | 247 | 21 | 28.38 |
| 1893 | ¼ÛOO | 225 | 246 | 21 | 28.00 |
| 1894 | ˱OO | 225 | 246 | 21 | 28.00 |
| 1895 | ¾ÈOO | 221 | 242 | 21 | 26.58 |
| 1896 | ÀüOO | 221 | 242 | 21 | 26.58 |
| 1897 | ÀåOO | 206 | 227 | 21 | 22.34 |
| 1898 | ¿ÀOO | 197 | 218 | 21 | 20.39 |
| 1899 | ±èOO | 192 | 213 | 21 | 19.45 |
| 1900 | ¹ÚOO | 182 | 203 | 21 | 17.80 |
| 1901 | ±¸OO | 180 | 201 | 21 | 17.50 |
| 1902 | À¯OO | 177 | 198 | 21 | 17.07 |
| 1903 | Á¤OO | 171 | 192 | 21 | 16.28 |
| 1904 | ±èOO | 169 | 190 | 21 | 16.03 |
| 1905 | ÀÌOO | 157 | 178 | 21 | 14.69 |
| 1906 | ±èOO | 128 | 149 | 21 | 12.21 |
| 1907 | ¼®OO | 121 | 142 | 21 | 11.73 |
| 1908 | Á¤OO | 118 | 139 | 21 | 11.54 |
| 1909 | ¿°OO | 112 | 133 | 21 | 11.17 |
| 1910 | ÀÌOO | 274 | 294 | 20 | 76.92 |
| 1911 | ³ëOO | 271 | 291 | 20 | 68.97 |
| 1912 | ¹ÚOO | 271 | 291 | 20 | 68.97 |
| 1913 | ÀÌOO | 271 | 291 | 20 | 68.97 |
| 1914 | °OO | 268 | 288 | 20 | 62.50 |
| 1915 | ÇÏOO | 267 | 287 | 20 | 60.61 |
| 1916 | ¹®OO | 266 | 286 | 20 | 58.82 |
| 1917 | ±èOO | 266 | 286 | 20 | 58.82 |
| 1918 | ¼ÛOO | 264 | 284 | 20 | 55.56 |
| 1919 | ÀÌOO | 263 | 283 | 20 | 54.06 |
| 1920 | ±èOO | 262 | 282 | 20 | 52.63 |
¼ö´É D-227





Çâ»óÁ¡¼ö

Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.