ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ||
| 1981 | ¼ÛOO | 218 | 242 | 24 | 29.27 |
| 1982 | ¹ÚOO | 218 | 242 | 24 | 29.27 |
| 1983 | °OO | 215 | 239 | 24 | 28.24 |
| 1984 | ÃÖOO | 214 | 238 | 24 | 27.91 |
| 1985 | ÀÓOO | 213 | 237 | 24 | 27.59 |
| 1986 | ±èOO | 203 | 227 | 24 | 24.74 |
| 1987 | ÀÌOO | 198 | 222 | 24 | 23.53 |
| 1988 | ¹ÚOO | 182 | 206 | 24 | 20.34 |
| 1989 | ÇÑOO | 152 | 176 | 24 | 16.22 |
| 1990 | ÀÌOO | 150 | 174 | 24 | 16.00 |
| 1991 | ¹ÚOO | 148 | 172 | 24 | 15.79 |
| 1992 | ±èOO | 140 | 164 | 24 | 15.00 |
| 1993 | ±èOO | 140 | 164 | 24 | 15.00 |
| 1994 | Á¤OO | 125 | 149 | 24 | 13.72 |
| 1995 | À¯OO | 112 | 136 | 24 | 12.77 |
| 1996 | ÇÑOO | 98 | 122 | 24 | 11.88 |
| 1997 | ÀÌOO | 275 | 298 | 23 | 92.00 |
| 1998 | ¾ÈOO | 274 | 297 | 23 | 88.46 |
| 1999 | À¯OO | 269 | 292 | 23 | 74.19 |
| 2000 | ¹ÚOO | 269 | 292 | 23 | 74.19 |
| 2001 | ÀüOO | 269 | 292 | 23 | 74.19 |
| 2002 | ¼OO | 266 | 289 | 23 | 67.65 |
| 2003 | ˱OO | 265 | 288 | 23 | 65.72 |
| 2004 | Á¤OO | 262 | 285 | 23 | 60.53 |
| 2005 | ±èOO | 262 | 285 | 23 | 60.53 |
| 2006 | ÃÖOO | 261 | 284 | 23 | 58.98 |
| 2007 | ˱OO | 260 | 283 | 23 | 57.50 |
| 2008 | ±èOO | 260 | 283 | 23 | 57.50 |
| 2009 | ±èOO | 258 | 281 | 23 | 54.76 |
| 2010 | ¼OO | 257 | 280 | 23 | 53.49 |
¼ö´É D-227





Çâ»óÁ¡¼ö

Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.