ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ||
| 1981 | Á¤OO | 251 | 270 | 19 | 38.78 |
| 1982 | ÀÌOO | 250 | 269 | 19 | 38.00 |
| 1983 | ÀÌOO | 249 | 268 | 19 | 37.26 |
| 1984 | ±èOO | 246 | 265 | 19 | 35.19 |
| 1985 | Á¶OO | 246 | 265 | 19 | 35.19 |
| 1986 | °OO | 246 | 265 | 19 | 35.19 |
| 1987 | ÃÖOO | 245 | 264 | 19 | 34.55 |
| 1988 | ÀÌOO | 244 | 263 | 19 | 33.93 |
| 1989 | ¹éOO | 243 | 262 | 19 | 33.33 |
| 1990 | ¹ÚOO | 242 | 261 | 19 | 32.76 |
| 1991 | ±èOO | 239 | 258 | 19 | 31.15 |
| 1992 | ÀüOO | 239 | 258 | 19 | 31.15 |
| 1993 | ÀåOO | 237 | 256 | 19 | 30.16 |
| 1994 | ±èOO | 236 | 255 | 19 | 29.69 |
| 1995 | ÀÌOO | 230 | 249 | 19 | 27.14 |
| 1996 | Á¤OO | 226 | 245 | 19 | 25.68 |
| 1997 | ÀÌOO | 225 | 244 | 19 | 25.33 |
| 1998 | ÀÌOO | 225 | 244 | 19 | 25.33 |
| 1999 | ¹ÚOO | 222 | 241 | 19 | 24.36 |
| 2000 | ¹æOO | 214 | 233 | 19 | 22.09 |
| 2001 | ¹ÚOO | 213 | 232 | 19 | 21.84 |
| 2002 | ¼ÛOO | 212 | 231 | 19 | 21.59 |
| 2003 | ȫOO | 207 | 226 | 19 | 20.43 |
| 2004 | ÇÑOO | 196 | 215 | 19 | 18.27 |
| 2005 | Á¤OO | 194 | 213 | 19 | 17.93 |
| 2006 | ¾çOO | 189 | 208 | 19 | 17.12 |
| 2007 | ±èOO | 188 | 207 | 19 | 16.97 |
| 2008 | ±èOO | 183 | 202 | 19 | 16.24 |
| 2009 | Á¤OO | 182 | 201 | 19 | 16.10 |
| 2010 | ÀÌOO | 170 | 189 | 19 | 14.62 |
¼ö´É D-227





Çâ»óÁ¡¼ö

Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.