ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ||
| 2011 | ÀÌOO | 256 | 279 | 23 | 52.27 |
| 2012 | Á¶OO | 256 | 279 | 23 | 52.27 |
| 2013 | ½ÅOO | 256 | 279 | 23 | 52.27 |
| 2014 | ÀÌOO | 255 | 278 | 23 | 51.11 |
| 2015 | ÃÖOO | 254 | 277 | 23 | 50.00 |
| 2016 | ±èOO | 253 | 276 | 23 | 48.94 |
| 2017 | Â÷OO | 251 | 274 | 23 | 46.94 |
| 2018 | Á¤OO | 251 | 274 | 23 | 46.94 |
| 2019 | ÇöOO | 251 | 274 | 23 | 46.94 |
| 2020 | ±èOO | 248 | 271 | 23 | 44.23 |
| 2021 | ±èOO | 247 | 270 | 23 | 43.40 |
| 2022 | Á¶OO | 246 | 269 | 23 | 42.59 |
| 2023 | ¹ÚOO | 246 | 269 | 23 | 42.59 |
| 2024 | ÇÏOO | 243 | 266 | 23 | 40.35 |
| 2025 | ¹®OO | 239 | 262 | 23 | 37.71 |
| 2026 | Á¶OO | 234 | 257 | 23 | 34.85 |
| 2027 | ¹®OO | 234 | 257 | 23 | 34.85 |
| 2028 | ¹ÚOO | 231 | 254 | 23 | 33.33 |
| 2029 | Á¤OO | 229 | 252 | 23 | 32.40 |
| 2030 | ÀåOO | 228 | 251 | 23 | 31.95 |
| 2031 | ÀÌOO | 227 | 250 | 23 | 31.51 |
| 2032 | ¹èOO | 225 | 248 | 23 | 30.67 |
| 2033 | À¯OO | 223 | 246 | 23 | 29.87 |
| 2034 | ±èOO | 211 | 234 | 23 | 25.84 |
| 2035 | ¼ÛOO | 204 | 227 | 23 | 23.96 |
| 2036 | ½ÅOO | 196 | 219 | 23 | 22.12 |
| 2037 | ¹ÚOO | 194 | 217 | 23 | 21.70 |
| 2038 | ÀÌOO | 186 | 209 | 23 | 20.18 |
| 2039 | ±èOO | 184 | 207 | 23 | 19.83 |
| 2040 | ³²OO | 175 | 198 | 23 | 18.40 |
¼ö´É D-227





Çâ»óÁ¡¼ö

Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.