ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 ¼ö´É | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ | Çâ»óÁ¡¼ö |
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%) | ||
| 2011 | ÀüOO | 169 | 188 | 19 | 14.50 |
| 2012 | Á¤OO | 168 | 187 | 19 | 14.39 |
| 2013 | äOO | 165 | 184 | 19 | 14.08 |
| 2014 | ±èOO | 162 | 181 | 19 | 13.77 |
| 2015 | ÀÌOO | 134 | 153 | 19 | 11.45 |
| 2016 | ÀÌOO | 277 | 295 | 18 | 78.26 |
| 2017 | ¾ÈOO | 276 | 294 | 18 | 75.00 |
| 2018 | Á¶OO | 275 | 293 | 18 | 72.00 |
| 2019 | ÀÌOO | 274 | 292 | 18 | 69.23 |
| 2020 | ±èOO | 273 | 291 | 18 | 66.67 |
| 2021 | ÀÌOO | 272 | 290 | 18 | 64.29 |
| 2022 | ±èOO | 270 | 288 | 18 | 60.00 |
| 2023 | ¾çOO | 270 | 288 | 18 | 60.00 |
| 2024 | ¹ÚOO | 269 | 287 | 18 | 58.07 |
| 2025 | ÀÌOO | 267 | 285 | 18 | 54.55 |
| 2026 | ¹ÚOO | 267 | 285 | 18 | 54.55 |
| 2027 | ÀüOO | 267 | 285 | 18 | 54.55 |
| 2028 | ÇÑOO | 265 | 283 | 18 | 51.43 |
| 2029 | ÃÖOO | 264 | 282 | 18 | 50.00 |
| 2030 | ¿¬OO | 264 | 282 | 18 | 50.00 |
| 2031 | Á¤OO | 262 | 280 | 18 | 47.37 |
| 2032 | Á¶OO | 261 | 279 | 18 | 46.15 |
| 2033 | ÀÌOO | 261 | 279 | 18 | 46.15 |
| 2034 | ÇÑOO | 259 | 277 | 18 | 43.90 |
| 2035 | ±èOO | 255 | 273 | 18 | 40.00 |
| 2036 | ±èOO | 253 | 271 | 18 | 38.30 |
| 2037 | ÀÌOO | 252 | 270 | 18 | 37.50 |
| 2038 | ÃÖOO | 252 | 270 | 18 | 37.50 |
| 2039 | ÁøOO | 250 | 268 | 18 | 36.00 |
| 2040 | ¿ìOO | 249 | 267 | 18 | 35.30 |
¼ö´É D-227





Çâ»óÁ¡¼ö

Çлý, °»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.