HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
°¢ °è¿­º° ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ¼ºÀû±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö,
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
2012 ¼ö´É 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2251 À¯OO 268 281 13 40.63
2252 °­OO 267 280 13 39.39
2253 ±èOO 266 279 13 38.24
2254 ¹®OO 265 278 13 37.14
2255 ·ùOO 265 278 13 37.14
2256 ÀÌOO 265 278 13 37.14
2257 ¼ÕOO 263 276 13 35.14
2258 ÀÌOO 261 274 13 33.33
2259 Á¶OO 261 274 13 33.33
2260 Á¶OO 253 266 13 27.66
2261 ±èOO 248 261 13 25.00
2262 ¹ÚOO 248 261 13 25.00
2263 ±èOO 243 256 13 22.81
2264 ±èOO 241 254 13 22.03
2265 ȫOO 241 254 13 22.03
2266 ÀÌOO 233 246 13 19.40
2267 ¹ÚOO 231 244 13 18.84
2268 ¾ÈOO 228 241 13 18.06
2269 ¹ÚOO 224 237 13 17.11
2270 ½ÅOO 223 236 13 16.88
2271 ÃÖOO 219 232 13 16.05
2272 ¹ÚOO 216 229 13 15.48
2273 ÀÌOO 214 227 13 15.12
2274 ¾çOO 211 224 13 14.61
2275 Á¶OO 203 216 13 13.40
2276 ¾ÈOO 200 213 13 13.00
2277 ±èOO 198 211 13 12.75
2278 ÀåOO 198 211 13 12.75
2279 ±èOO 193 206 13 12.15
2280 ¹éOO 184 197 13 11.21
top