HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
°¢ °è¿­º° ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ¼ºÀû±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö,
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
2012 ¼ö´É 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2461 ÀÌOO 256 264 8 18.18
2462 ¹ÚOO 253 261 8 17.02
2463 ÀÌOO 245 253 8 14.55
2464 ±èOO 244 252 8 14.29
2465 ÁÖOO 239 247 8 13.12
2466 °­OO 232 240 8 11.77
2467 ÀÌOO 223 231 8 10.39
2468 ÀÌOO 223 231 8 10.39
2469 °íOO 217 225 8 9.64
2470 ¹ÚOO 209 217 8 8.79
2471 ±èOO 186 194 8 7.02
2472 ·ùOO 186 194 8 7.02
2473 ±èOO 180 188 8 6.67
2474 ÀÌOO 173 181 8 6.30
2475 ÀÌOO 145 153 8 5.16
2476 °íOO 113 121 8 4.28
2477 ÁøOO 290 297 7 70.00
2478 °­OO 290 297 7 70.00
2479 ¾ÈOO 289 296 7 63.64
2480 ±èOO 288 295 7 58.33
2481 ¿øOO 288 295 7 58.33
2482 ½ÉOO 286 293 7 50.00
2483 Á¤OO 284 291 7 43.75
2484 ¿ÀOO 280 287 7 35.00
2485 ÀåOO 279 286 7 33.33
2486 ÀÌOO 271 278 7 24.14
2487 ÇöOO 269 276 7 22.58
2488 ±èOO 268 275 7 21.88
2489 ±èOO 264 271 7 19.45
2490 ¹ÚOO 263 270 7 18.92
top