HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

Çлý, °­»ç, ÇпøÀÌ ¸ð¿© ÀÌ·ç¾î³½ 9¿ùÀÇ ¼ºÀûÇõ¸í!
¿øÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±× ³¯±îÁö ¸ñÇ¥¸¦ ÇâÇØ ´õ¿í ¸ÅÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù.

ºñ¾àÀû ¼ºÀû Çâ»óÀÚ¶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
°¢ °è¿­º° ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ¼ºÀû±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö,
¼ºÀûÇâ»ó·üÀÌ ¿ì¼öÇÑ »óÀ§ 30¸íÀÇ ¼ºÀûÀ» °ø°³
¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
2012 ¼ö´É 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ±âÁØ Çâ»óÁ¡¼ö ¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
2551 ¿ÀOO 282 287 5 27.78
2552 ±èOO 281 286 5 26.32
2553 ¼ÛOO 280 285 5 25.00
2554 À¯OO 280 285 5 25.00
2555 À¯OO 277 282 5 21.74
2556 ±èOO 276 281 5 20.83
2557 äOO 275 280 5 20.00
2558 ¹ÚOO 273 278 5 18.52
2559 µµOO 270 275 5 16.67
2560 Á¤OO 269 274 5 16.13
2561 ÀÌOO 269 274 5 16.13
2562 ±èOO 269 274 5 16.13
2563 ÇÏOO 268 273 5 15.63
2564 Á¤OO 268 273 5 15.63
2565 ¼ÕOO 268 273 5 15.63
2566 ¹ÎOO 266 271 5 14.71
2567 ÀÌOO 254 259 5 10.87
2568 ±èOO 248 253 5 9.62
2569 ÀÌOO 244 249 5 8.93
2570 ±èOO 244 249 5 8.93
2571 ÀÌOO 238 243 5 8.07
2572 Á¤OO 236 241 5 7.81
2573 ½ÅOO 229 234 5 7.04
2574 ÇÑOO 225 230 5 6.67
2575 ±èOO 211 216 5 5.62
2576 äOO 202 207 5 5.10
2577 ˱OO 188 193 5 4.47
2578 ¼ÕOO 179 184 5 4.13
2579 ±èOO 178 183 5 4.10
2580 ¹®OO 175 180 5 4.00
top