HOME ÆÀÇà ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

2013Çг⵵ ÆÀÇà ¼ºÀû°ø°³

¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇà Âü¿©Àοø 87.8%°¡ ¼ö´É ¼ºÀû Çâ»ó! (2012 ¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¸¶Áö¸· °ü¹® ¼ö´É¿¡¼­µµ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÆÀÇÃÀº ¼ºÀûÇõ¸íÀÇ ½ÅÈ­¸¦ ÀÌ·ç¾ú½À´Ï´Ù.

¼ºÀû Çâ»ó·ü(ÇÕ»ê)À̶õ?

¼ºÀûÇâ»ó·üÀ̶õ?
2013 ¼ö´É ¼ºÀûÇâ»ó·üÀ» °ø°³, ÃÖ´ë Çâ»ó °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ ½ÇÁ¦ Çâ»óµÈ ¼öÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÜ

ÃÑ 3,053¸í

¼øÀ§ À̸§ ¼ºÀû (¾ð¼ö¿Ü ¹éºÐÀ§ ±âÁØ)
2012 ¼ö´É ±âÁØ 2013 ¼ö´É Çâ»óÁ¡¼ö
(¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
¼ºÀûÇâ»ó·ü(%)
(¼ö´É ¼ºÀû ´ëºñ)
2911 Á¶OO 110 155 45 23.69
2912 ÀÌOO 111 155 44 23.28
2913 ÀüOO 115 155 40 21.62
2914 ÃÖOO 129 155 26 15.21
2915 ¿øOO 117 154 37 20.22
2916 ¾ÈOO 126 154 28 16.09
2917 ÀÓOO 129 154 25 14.62
2918 ÀüOO 134 154 20 12.05
2919 ±èOO 135 154 19 11.52
2920 ±èOO 110 153 43 22.63
2921 ÀÌOO 135 153 18 10.91
2922 ¹éOO 156 153 3 -1.92
2923 ¹ÚOO 75 152 77 34.22
2924 ÀÌOO 109 152 43 22.51
2925 ÇÔOO 155 152 3 -1.93
2926 ¹ÚOO 121 151 30 16.76
2927 äOO 129 151 22 12.87
2928 ¹ÚOO 137 151 14 8.59
2929 ±èOO 178 151 27 -15.17
2930 ±èOO 93 150 57 27.54
2931 ÀåOO 116 150 34 18.48
2932 Á¤OO 124 150 26 14.77
2933 ¹ÚOO 127 150 23 13.30
2934 ½ÅOO 129 150 21 12.28
2935 À¯OO 131 150 19 11.24
2936 ¹®OO 176 150 26 -14.77
2937 Á¤OO 112 149 37 19.68
2938 Á¶OO 132 149 17 10.12
2939 ±èOO 93 148 55 26.57
2940 ¹ÚOO 116 148 32 17.39
top